價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18339236183 郵箱: 412240658@qq.com
傳真: 0371-55972013 地址: 河南 鄭州市
郵箱:
手機(jī):
| WTA光柵尺系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 運(yùn)行速度:每分鐘60米以上 ● 長(zhǎng)距離傳輸:100米以上,中間不需增加任何界面 ● 滑動(dòng)部采用五只軸承,優(yōu)異的重復(fù)定位性 ● 信號(hào)線采用多層隔離線網(wǎng)及金屬軟外殼保護(hù),防水及抗干擾性優(yōu)良 ● 尺身采用鋁合金型材,經(jīng)陽極處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕 ● 防塵片采用特種塑膠,耐刮傷,耐腐蝕,磨擦阻力小 ● 部件個(gè)體化,安裝、保養(yǎng)、維護(hù)簡(jiǎn)易,防水、防塵性良好,使用壽命長(zhǎng) ● 傳感器采用玻璃精密計(jì)量光柵作為測(cè)量基準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1—量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2----主尺安裝尺寸 | L2=L0+152(行程>900) L2=L0+132(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3----尺身尺寸 | L3=L0+169(行程>900) L3=L0+149(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D----讀數(shù)頭側(cè)面安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E----讀數(shù)頭尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F----讀數(shù)頭頂部安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G----尺身厚度尺寸 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H----尺身高度 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I----讀數(shù)頭厚度 | 21±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K----主尺安裝孔距 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M----主尺安裝孔距 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N----讀數(shù)頭與主尺間隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P----讀數(shù)頭安裝螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q----底部安裝螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R----主尺安裝孔尺寸 | 4-5X8 腰形孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資金:100萬以下
聯(lián)系人:謝冰
固話:0371-55972013
移動(dòng)手機(jī):18339236183
企業(yè)地址:河南 鄭州市