價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15051964001 郵箱: yudi@yudidry.com
傳真: 尚未完善 地址: 江蘇 常州市
郵箱:
手機(jī):
| 項(xiàng)目 | 單位 | 型 號 | |||||||
| 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
| 生產(chǎn)能力 | Kg | 30-60 | 60-100 | 80-120 | 100-150 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| 原料容器 | 直徑 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 容積 | L | 220 | 330 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 | |
| 風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | M3 /h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
| 風(fēng)壓 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
| 功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| 攪拌功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 11 | |||||||
| 蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
| 操作時(shí)間 | min | 15-45(視物料情況而定) | |||||||
| 主機(jī)高度 | 方形 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
| 圓形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 | |
| 項(xiàng)目 | 單位 | 型 號 | |||||||
| 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
| 生產(chǎn)能力 | Kg | 30-60 | 60-100 | 80-120 | 100-150 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| 原料容器 | 直徑 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 容積 | L | 220 | 330 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 | |
| 風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | M3 /h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
| 風(fēng)壓 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
| 功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| 攪拌功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 11 | |||||||
| 蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
| 操作時(shí)間 | min | 15-45(視物料情況而定) | |||||||
| 主機(jī)高度 | 方形 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
| 圓形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 | |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:高先生
固話:0519-86285889
移動手機(jī):15051964001
企業(yè)地址:江蘇 常州市 天寧區(qū)