[車載錄像機(jī)]
郵箱:
手機(jī):
欣視寶廠家供應(yīng)車載錄像機(jī)3G傳輸+GPS功能 dvr硬盤錄像 3G車載
◆錄像編碼格式為標(biāo)準(zhǔn)H.264,四路音視頻同步,全實(shí)時(shí)錄像,每路25幀
◆幀率及碼率連續(xù)可調(diào),錄像OSD疊加,比如時(shí)間\車牌號(hào)碼
◆支持汽車黑匣子功能,真實(shí)記錄車輛行駛狀態(tài),支持回放分軟件系統(tǒng)
◆支持錄像內(nèi)容斷電保護(hù),不用擔(dān)心意外情況引致機(jī)器的死機(jī)。
◆錄像自動(dòng)循環(huán)覆蓋,定時(shí)開關(guān)機(jī),支持延時(shí)開關(guān)機(jī)功能
◆內(nèi)置電源,寬電壓設(shè)計(jì),支持+8V~+36V輸入,的穩(wěn)定性,有12V給攝像機(jī)供電
◆安全鎖系統(tǒng),防止SD卡被盜。航空頭接口。
◆特殊文件系統(tǒng),普通SD卡存儲(chǔ),獨(dú)特存儲(chǔ)技術(shù),能延長(zhǎng)SD卡壽命,支持USB鼠標(biāo)操作。
◆單卡支持64G,可擴(kuò)展GPS,3G功能。
◆帶有向左,向右,倒車放大全屏畫面,可加配3根AO線就可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能
◆尺寸:L190mm×W148mm×H41mm 毛重 :1.5KG
| 項(xiàng)目 | 設(shè)備參數(shù) | 性能指標(biāo) |
|
系統(tǒng)
| 操作語(yǔ)言 | 中文/英文/繁體中文/其他 |
| 操作界面 | 圖形化菜單操作界面(OSD菜單) | |
| 密碼安全 | 用戶密碼、管理員密碼兩級(jí)管理 | |
|
視頻 | 視屏輸入 | 4路復(fù)合視頻輸入 |
| 視屏輸出 | 單路復(fù)合視頻輸出 | |
| 視屏顯示 | 單畫面、四畫面顯示 | |
| 視屏標(biāo)準(zhǔn) | PAL制式、NTSC制式 | |
| 圖象壓縮 | H.264 Main profile,壓縮資源為75幀D1/秒(300幀CIF/秒) | |
| 音頻 | 音頻輸入 | 4路音頻輸入 |
| 音頻輸出 | 單路音頻輸出 | |
| 錄音方式 | 聲音與視頻同步錄制 | |
| 圖像處理 及存儲(chǔ)
| 圖像格式 | CIF/HD1/D1可選 |
| 視頻流標(biāo)準(zhǔn) | ISO14496-10 | |
| 視頻碼率 | CIF: 對(duì)應(yīng)384Kbps(低)、512Kbps(中)、768Kbps(高)三檔碼率。 HD1: 對(duì)應(yīng)512Kbps(低)、768Kbps(中)、1024Kbps(高)三檔碼率。 D1: 對(duì)應(yīng)512Kbps(低)、768Kbps(中)、1024Kbps(高)三檔碼率。 | |
| 音頻碼率 | 8KB/s | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可以支持64GB的SD卡/2T硬盤 | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 4個(gè)報(bào)警輸入,4V以下為低電平報(bào)警,4V以上為高電平報(bào)警 |
| 報(bào)警輸出 | 2個(gè)報(bào)警輸出,輸出高電平12V和5V | |
| 通信接口 | RS485接口 | 支持1個(gè)RS485接口 |
| RS232接口 | 支持1個(gè)RS232接口 | |
| 加速度傳感器 | 傳感器接口 | 內(nèi)置加速度傳感器 G-Sensor |
| 配套軟件 | PC端回放分析 | 在PC端回放視頻文件,同時(shí)對(duì)文件中的車輛信息進(jìn)行分析 |
| 軟件升級(jí) | 升級(jí)文件 | 本機(jī)支持通過(guò)SD卡升級(jí) |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:韓生
固話:0755-33168371
移動(dòng)手機(jī):13352922621
企業(yè)地址:廣東 深圳市 寶安區(qū)