價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 13872894545 郵箱: 1565675695@qq.com
傳真: 0722-7065288 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 重汽化學(xué)洗消消防車(chē) | 公告批次: | 203 | ||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1167M4617C | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/23(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | 2540(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1890(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 6950(Kg) | 車(chē)速: | 90,102(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041(mm) | ||||||
| 軸距: | 4600 | 后輪距: | 1830(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
| 燃料種類(lèi): | 彈數(shù): | 10/9+6 | |||||||
| 軸荷: | 5515/9595 | 前排乘客: | 2 | ||||||
| 外型尺寸: | 7990×2496×2958(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)可選裝豪濼加長(zhǎng)駕駛室。選裝主減速器速比為4.8的后橋時(shí),車(chē)速為90km/h;選裝主減速器速比為4.22的后橋時(shí),車(chē)速為102km/h。該車(chē)二類(lèi)底盤(pán)用于改裝泵車(chē)、消防車(chē)、清障車(chē)、油田作業(yè)類(lèi)車(chē)、起重機(jī)車(chē)時(shí),總質(zhì)量可為19000kg,軸荷為6000/13000。該車(chē)選裝發(fā)動(dòng)機(jī)WD615.92、WD615.92E、WD615.92C、WD615.93、WD615.93E、WD615.93C時(shí),VIN代碼為L(zhǎng)ZZ5BBMF×××××××××;選裝發(fā)動(dòng)機(jī)WD615.97E、WD615.97C時(shí),VIN代碼為L(zhǎng)ZZ5BBNF×××××××××。 | ||||||||
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:鄧經(jīng)理
固話(huà):0722-7065288
移動(dòng)手機(jī):13872894545
企業(yè)地址:湖北 隨州市