價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13954703985 郵箱: 709987643@qq.com
傳真: 0537-2559135 地址: 山東 濟(jì)寧市
郵箱:
手機(jī):
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 底盤 | 唐駿歐玲 歐騰2800或 小金剛 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 錫柴485 功率:58kw 或 錫柴 490 功率:60kw |
| 變速箱 | EQ527(帶副箱高低速、取力器、手剎古駐車自動(dòng)) |
| 前后橋 | 五十鈴前后橋 |
| 吊臂系統(tǒng) | 五邊形臂架5.2米X5節(jié)、臂架機(jī)構(gòu)伸縮型式:帶平衡閥油缸伸縮 |
| 液壓系統(tǒng) | 集成液壓閥組單組獨(dú)立操作(可實(shí)現(xiàn)復(fù)合動(dòng)作) |
| 行車轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 機(jī)械式轉(zhuǎn)向器 |
| 起升機(jī)構(gòu) | BM2-250擺線馬達(dá)雙速液壓絞車卷?yè)P(yáng),液壓、機(jī)械雙制動(dòng) |
| 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | LX-976鑄鋼回轉(zhuǎn)支承、WC-100回轉(zhuǎn)減速機(jī)(博山宏科)、三路中央回轉(zhuǎn)(靖江長(zhǎng)源) |
| 回轉(zhuǎn)方式 | 360°連續(xù)回轉(zhuǎn) |
| 行車制動(dòng)系統(tǒng) | 液力制動(dòng)系統(tǒng) |
| 液壓取力機(jī)構(gòu) | 取力器取力 |
| 整車備置 | 6020kg |
| 起重量 | 5000kg |
| 駕駛室 | 配置后操作駕駛室 |
| 拓展(選配)配置 單價(jià)(元) | |
| 取力方式 | 11KW電機(jī)取力 |
| 伸腿方式 | 液壓全自動(dòng) |
| 全伸支腿270°作業(yè) | ||||||
| 工作幅度 | 主臂4.5m | 主臂7m | 主臂10m | 主臂14m | 主臂18m | 主臂22.5m |
| 起重量(Kg) | 起重量(Kg) | 起重量(Kg) | 起重量(Kg) | 起重量(Kg) | 起重量(Kg) | |
| 3.0 | 5000 | |||||
| 3.5 | 4700 | 4550 | 4400 | |||
| 4.0 | 4500 | 4420 | 4260 | 3670 | 2350 | |
| 4.5 | 4200 | 4080 | 3930 | 3430 | 2130 | 1500 |
| 5.0 | 3800 | 3630 | 3580 | 3070 | 1810 | 1430 |
| 5.5 | 3450 | 3130 | 2960 | 1800 | 1360 | |
| 6.0 | 3300 | 3050 | 2860 | 1690 | 1280 | |
| 6.5 | 3010 | 2650 | 1480 | 1150 | ||
| 7.0 | 2760 | 2480 | 1360 | 1030 | ||
| 7.5 | 2610 | 2190 | 1250 | 930 | ||
| 8.0 | 1930 | 1160 | 810 | |||
| 8.5 | 1800 | 1050 | 730 | |||
| 9.0 | 930 | 630 | ||||
| 10 | 860 | 540 | ||||
| 12 | 700 | 450 | ||||
| 14 | 360 | |||||
| 16 | 320 | |||||
| 18 | 260 | |||||
| 倍率 | ||||||
注冊(cè)資金:1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
聯(lián)系人:史銘暉
固話:0537-2559135
移動(dòng)手機(jī):13954703985
企業(yè)地址:山東 濟(jì)寧市