郵箱:
手機:
| 行業(yè)類型 | 申報類型 | 功能模塊 | 主要功能 | 內(nèi)容 |
| 一般企業(yè) | 日常申報 | 財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 (普及版無此功能) | 財務(wù)數(shù)據(jù)采集 | 采集財務(wù)數(shù)據(jù) |
| 涉稅科目對應(yīng) | 設(shè)置財稅指標(biāo)對應(yīng)關(guān)系 | |||
| 期初數(shù)據(jù)處理 | 處理期初數(shù)據(jù) | |||
| 科目余額查詢 | 查詢科目余額 | |||
| 科目明細(xì)查詢 | 查詢科目明細(xì) | |||
| 固定資產(chǎn)類別對應(yīng) | 設(shè)置固定資產(chǎn)類別與財務(wù)中固定資產(chǎn)類別的對應(yīng)關(guān)系 | |||
| 企業(yè)所得稅預(yù)繳 | 企業(yè)基本信息 | 填列企業(yè)基本情況、企業(yè)鑒定信息、適用會計制度和機關(guān)信息 | ||
| 企業(yè)所得稅預(yù)繳表 | 填列企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表 | |||
| 產(chǎn)品服務(wù) | 產(chǎn)品服務(wù) | 產(chǎn)品服務(wù)和應(yīng)用支持 | ||
| 匯算清繳 | 企業(yè)基本信息 | 企業(yè)基本信息 | 填列企業(yè)基本信息 | |
| 財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 (普及版無此功能) | 財務(wù)數(shù)據(jù)采集 | 采集財務(wù)數(shù)據(jù) | ||
| 涉稅科目對應(yīng) | 設(shè)置財稅指標(biāo)對應(yīng)關(guān)系 | |||
| 期初數(shù)據(jù)處理 | 處理期初數(shù)據(jù) | |||
| 科目余額查詢 | 查詢科目余額 | |||
| 科目明細(xì)查詢 | 查詢科目明細(xì) | |||
| 固定資產(chǎn)類別對應(yīng) | 設(shè)置固定資產(chǎn)類別與財務(wù)中固定資產(chǎn)類別的對應(yīng)關(guān)系 | |||
| 基礎(chǔ)信息管理 | 涉稅信息 | 填列/導(dǎo)入和企業(yè)所得稅申報相關(guān)的涉稅信息 | ||
| 稅收優(yōu)惠信息 | 填列和企業(yè)所得稅申報相關(guān)的稅收優(yōu)惠信息 | |||
| 機關(guān)批準(zhǔn)信息 | 填列和企業(yè)所得稅申報相關(guān)的機關(guān)批準(zhǔn)信息 | |||
| 涉稅數(shù)據(jù)管理 | 期初財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 填列/導(dǎo)入與企業(yè)所得稅申報相關(guān)的會計科目期初余額 | ||
| 本期財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 填列/導(dǎo)入與企業(yè)所得稅申報相關(guān)的會計科目本期發(fā)生數(shù) | |||
| 彌補虧損明細(xì)表 | 填列彌補虧損明細(xì)信息 | |||
| 資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整導(dǎo)入 | 填列/導(dǎo)入資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)信息 | |||
| 以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表 | 填列以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整信息 | |||
| 其他納稅調(diào)整輸入 | 填列其他需要調(diào)整的納稅調(diào)整事項 | |||
| 投資管理 | 長期股權(quán)投資 | 填列長期股權(quán)投資的相關(guān)明細(xì)信息 | ||
| 投資轉(zhuǎn)讓損失 | 填列投資轉(zhuǎn)讓損失的相關(guān)明細(xì)信息 | |||
| 境外投資 | 填列境外投資的相關(guān)明細(xì)信息 | |||
| 報表管理 | 年度納稅申報表 | 自動生成企業(yè)所得稅年度納稅申報表 | ||
| 財務(wù)報表 | 自動生成財務(wù)報表 | |||
| 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表 | 填列關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表 | |||
| 生成電子數(shù)據(jù) | 生成報送機關(guān)的電子數(shù)據(jù)文件 | |||
| 涉稅評測 | 歷史報表查詢 | 查詢歷史報表 | ||
| 涉稅科目調(diào)整明細(xì) | 顯示在【本期財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入】、【涉稅信息】中所有科目、憑證調(diào)整情況。 | |||
| 納稅調(diào)整事項明細(xì)表 | 自動生成納稅調(diào)整事項明細(xì)表 | |||
| 涉稅評測指標(biāo) | 顯示涉稅評測指標(biāo)值 | |||
| 審核要點提示 | 顯示審核要點 | |||
| 產(chǎn)品服務(wù) | 產(chǎn)品服務(wù) | 產(chǎn)品服務(wù)和應(yīng)用支持 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:周亞
固話:
移動手機:13865583875
企業(yè)地址:安徽 阜陽市 潁州區(qū)