價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18538937229 郵箱: 2267887388@qq.com
傳真: 0371-68561866 地址: 河南 鄭州市
郵箱:
手機(jī):
| MODEL:SVD 利明減速機(jī)(立式*軸式)Vertical Double-Axle Type | |
| | |
利明電機(jī)尺寸表Dimension (m/m)
| 型* Model No. | *達(dá)容量 Motor Capacity | 減速比 Gear ratio | A | B | C | N | I | X | G | Y | E | P | L | 出力軸 Output shaft | 入力軸 Input shaft | 重量 Weight (KG) 約 | ||||||||
| D | S | W | T | U | D‘ | S‘ | W‘ | T‘ | U‘ | |||||||||||||||
| SVD-A10 | 0.1KW 1/8HPx4P 0.2KW 1/4HPx4P | 1/3~1/50(1/60~1/100) 1/3~1/30(1/40~1/60) | 122 | 122 | 140 | 9 | - | 17 | - | 10 | 33 | 134 146 | 167 179 | 18 | 30 | 5 | 5 | 15 | 11 12 | 20 25 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| SVD-B10 | 0.1KW 1/8HPx4P 0.2KW 1/4HPx4P | 1/3~1/50 (1/60~1/100) 1/3~1/30 (1/40~1/60) | 158 | 158 | 170 | 9 | 120 | 17 | 3 | 10 | 36 | 131 143 | 167 179 | 18 | 30 | 5 | 5 | 15 | 11 12 | 20 25 | 4 | 4 | 9 10 | 3 |
| SVD-A11 | 0.1KW 1/8HPx4P 0.2KW 1/4HPx4P 0.4KW 1/2HPx4P | 1/60~1/200 1/40~1/90(1/100~1/120) 1/3~1/30(1/40~1/60) | 145 | 145 | 170 | 11 | - | 18 | 4 | 12 | 46 | 140 155 165 | 185 200 210 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 11 12 14 | 20 25 30 | 4 4 5 | 4 4 5 | 9 10 11 | 6 |
| SVD-11 | 0.1KW 1/8HPx4P 0.2KW 1/4HPx4P 0.4KW 1/2HPx4P | 1/60~1/200 1/40~1/90 (1/100~1/120) 1/3~1/30 (1/40~1/60) | 174 | 174 | 185 | 11 | 140 | 18 | 4 | 12 | 50 | 140 155 165 | 190 205 215 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 11 12 14 | 20 25 30 | 4 4 5 | 4 4 5 | 9 10 11 | 6 |
| 12 | 0.2KW 1/4HPx4P 0.4KW 1/2HPx4P 0.75KW 1HPx4P 1.5KW 2HPx4P | 1/100~1/200 1/40~1/90(1/100~1/120) 1/3~1/30(1/40~1/60) (1/3~1/40) | 217 | 217 | 235 | 11 | 180 | 23 | 6 | 15 | 58 | 160 170 190 210 | 220 230 250 270 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 12 14 19 24 | 25 30 35 40 | 4 5 5 7 | 4 5 5 7 | 10 11 16 20 | 7 7 8 8 |
| 13 | 0.4KW 1/2HPx4P 0.75KW 1HPx4P 1.5KW 2HPx4P | 1/100~1/200 1/30~1/90(1/100~1/120) 1/3~1/25(1/30~1/50) | 250 | 250 | 280 | 13 | 220 | 26 | 5 | 17 | 66 | 190 210 225 | 260 280 295 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 14 19 24 | 30 35 40 | 5 5 7 | 5 5 7 | 11 16 20 | 10 11 11 |
| 14 | 0.75KW 1HPx4P 1.5KW 2HPx4P 2.2KW 3HPx4P | 1/100~1/200 1/60~1/100(1/125~1/170) 1/30~1/50(1/60~1/100) | 260 | 276 | 310 | 18 | 230 | 28 | 5 | 20 | 77 | 242 257 257 | 319 334 334 | 40 | 65 | 10 | 8 | 35 | 19 24 24 | 35 40 40 | 5 7 7 | 5 7 7 | 16 20 20 | 34 |
標(biāo)簽: 鄭州市減速電機(jī) 鄭州市減速電機(jī)廠家
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:李龍飛
固話:0371-68561886
移動手機(jī):18538937229
企業(yè)地址:河南 鄭州市 中原區(qū)