價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13597845656 郵箱: 2368577665@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦單橋清障車 | 公告批次: | 207 | ||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2360,1430/2160(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 4600(Kg) | 車速: | 90,110(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) | ||||||
| 軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
| 燃料種類: | 彈數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | |||||||
| 軸荷: | 4970/7480 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 8790,8290×2370×2760,3400(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整車備注: | 底盤(pán)選裝導(dǎo)流罩;選裝消聲器前置;尺寸參數(shù)按順序?qū)?yīng);選裝前圍擾流板和前霧燈。9.00-20,9.00R20選裝ABS。 | ||||||||
| 性能: | 暫無(wú) | ||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! | |||||||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:加經(jīng)理
固話:0722-3256577
移動(dòng)手機(jī):13597845656
企業(yè)地址:湖北 隨州市