郵箱:
手機:
| 東風(fēng)尖頭灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭灑水車 | 外型尺寸: | 7350×2470×2800 (mm) |
| 底盤型號: | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 9950 (kg) | 接近/離去角: | 30/13 (°) |
| 額定質(zhì)量: | 5000 (kg) | 前懸/后懸: | 1065/2335 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4755 (kg) | 車速: | 85 (km/h) |
| 發(fā) 動 機 : | YC4E140-30 | ||
| 排 量: | 4260 (ml) | 功 率: | 105 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1810 (mm) |
| 軸 距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
| 燃料種類: | 彈數(shù): | 9/12+9 | |
| 軸 荷: | 3310/6640 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:加經(jīng)理
固話:0722-3256577
移動手機:13597845656
企業(yè)地址:湖北 隨州市