價(jià)格: 20
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13969352551 郵箱: 184889470@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 山東 淄博市
郵箱:
手機(jī):
| 項(xiàng)次 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 項(xiàng)次 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
| 1 | 柳橙汁6倍 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 12 | 葡萄汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 2 | 草莓汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 13 | 梅子汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 3 | 蘋果汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 14 | 荔枝汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 4 | 檸檬汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 15 | 西瓜汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 5 | 水蜜桃汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 16 | 百香果汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 6 | 菠蘿汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 17 | 薄荷汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 7 | 蜂蜜糖漿 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 18 | 奇異果汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 8 | 芒果汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 19 | 香蕉汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 9 | 烏梅汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 20 | 金桔汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 10 | 哈密瓜汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 21 | 金桔檸檬汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 11 | 藍(lán)莓汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 | 22 | 紅石榴汁 | 2.5Kg*6/件 | 20 |
| 項(xiàng)次 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 項(xiàng)次 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
| 1 | 柳橙汁10倍 | 2.2KG*8/件 | | 12 | 梅子汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 2 | 草莓汁 | 2.2KG*8/件 | | 13 | 荔枝汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 3 | 青蘋果汁 | 2.2KG*8/件 | | 14 | 西瓜汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 4 | 檸檬汁 | 2.2KG*8/件 | | 15 | 百香果汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 5 | 水蜜桃汁 | 2.2KG*8/件 | | 16 | 奇異果汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 6 | 菠蘿汁 | 2.2KG*8/件 | | 17 | 金桔檸檬汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 7 | 芒果汁 | 2.2KG*8/件 | | 18 | 玉米汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 8 | 烏梅汁 | 2.2KG*8/件 | | 19 | 紅棗汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 9 | 哈密瓜汁 | 2.2KG*8/件 | | 20 | 木瓜汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 10 | 藍(lán)莓汁 | 2.2KG*8/件 | | 21 | 黑米汁 | 2.2KG*8/件 | |
| 11 | 葡萄汁 | 2.2KG*8/件 | | | | | |
| 項(xiàng)次 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 項(xiàng)次 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
| 1 | 柳橙汁6倍高濃 | 3Kg*8/件 | | 13 | 梅子汁 | 3Kg*8/件 | |
| 2 | 草莓汁 | 3Kg*8/件 | | 14 | 荔枝汁 | 3Kg*8/件 | |
| 3 | 青蘋果汁 | 3Kg*8/件 | | 15 | 西瓜汁 | 3Kg*8/件 | |
| 4 | 檸檬汁 | 3Kg*8/件 | | 16 | 百香果汁 | 3Kg*8/件 | |
| 5 | 水蜜桃汁 | 3Kg*8/件 | | 17 | 薄荷汁 | 3Kg*8/件 | |
| 6 | 菠蘿汁 | 3Kg*8/件 | | 18 | 奇異果汁 | 3Kg*8/件 | |
| 7 | 蜂蜜糖漿 | 3Kg*8/件 | | 19 | 金桔檸檬 | 3Kg*8/件 | |
| 8 | 芒果汁 | 3Kg*8/件 | | 20 | 桂圓汁 | 3Kg*8/件 | |
| 9 | 烏梅汁 | 3Kg*8/件 | | 21 | 紅西柚汁 | 3Kg*8/件 | |
| 10 | 哈密瓜汁 | 3Kg*8/件 | | 22 | 蔓越莓汁 | 3Kg*8/件 | |
| 11 | 藍(lán)莓汁 | 3Kg*8/件 | | 23 | 姜汁 | 3Kg*8/件 | |
| 12 | 葡萄汁 | 3Kg*8/件 | | 24 | 優(yōu)酪多 | 3Kg*8/件 | |
| 淄博 | 三和食品機(jī)械 | 優(yōu)質(zhì)冷飲 | 原料供 | 應(yīng) | 免費(fèi)提供技術(shù) | 指導(dǎo) | |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
固話:
移動(dòng)手機(jī):13969352551
企業(yè)地址:山東 淄博市