郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | ||
| 產(chǎn)品編號 | D | L |
| BT30/Ex050* | 19 | 50 |
| BT30/Ex100H | 19 | 100 |
| BT30/ER16x050* | 28 | 50 |
| BT30/ER16x080H | 28 | 80 |
| BT30/ER16x100H | 28 | 100 |
| BT30/ER20x050* | 34 | 50 |
| BT30/ER20x070H | 34 | 70 |
| BT30/ER20x100H | 34 | 100 |
| BT30/ER25x060H | 42 | 62.5 |
| BT30/ER25x100H | 42 | 100 |
| BT30/ER32x060* | 50 | 60 |
| BT30/ER32x100H | 50 | 100 |
| ER標(biāo)準(zhǔn)型筒夾 | | |||||||
| 1) 可用于鉆孔、銑削、鉸孔、攻絲和磨削 2) T.I.R.(徑向跳動誤差)≤10μm | ||||||||
| 規(guī)格 | 可夾持尺寸(mm) | |||||||
| ER8 | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5 | |||||||
| E | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7 | |||||||
| ER16 | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 | |||||||
| ER20 | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 | |||||||
| ER25 | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13/13.5/ 14/14.5/15/15.5/16/17 | |||||||
| ER32 | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13/13.5/ 14/14.5/15/15.5/16/17/17.5/18/18.5/19/19.5/20/21/22 | |||||||
| E | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.512/12.5/13/13.5/ 14/14.5/15/15.5/16/17/17.5/18/18.5/19/19.5/20/20.5/21/21.5/22/22.5/23/23.5/24/24.5/25/ 25.5/26/27/28/29/30 | |||||||
| ER50 | 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/25/26/28/30/32/34/36 | |||||||
| ER-UP高精度型筒夾 | | |||||||
| 1) 與標(biāo)準(zhǔn)ER夾持范圍相同 2) T.I.R.(徑向跳動誤差)≤5μm 3) 用于需要良好T.I.R.的高速切削中 | ||||||||
| 規(guī)格 | 可夾持尺寸(mm) | |||||||
| ER8-UP | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5 | |||||||
| E-UP | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7 | |||||||
| ER16-UP | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 | |||||||
| ER20-UP | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 | |||||||
| ER25-UP | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13/13.5/ 14/14.5/15/15.5/16/17 | |||||||
| ER32-UP | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13/13.5/ 14/14.5/15/15.5/16/17/17.5/18/18.5/19/19.5/20/21/22 | |||||||
| E-UP | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.512/12.5/13/13.5/ 14/14.5/15/15.5/16/17/17.5/18/18.5/19/19.5/20/20.5/2121.5/22/22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/26/27/28/29/30 | |||||||
| ER50-UP | 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/25/26/28/30/32/34/36 | |||||||
| | ||||||||
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:沈先生
固話:0755-27235130
移動手機(jī):13902316730
企業(yè)地址:廣東 深圳市 寶安區(qū)