價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 15237123499 郵箱: 765343244@qq.com
傳真: 0394-6558299 地址: 河南 周口市
郵箱:
手機:
| 項目 型號 | 額定熱 功率 Kcal/h | 取暖 面積 m² | 燃料消耗量 | 供/回 水溫度 ℃ | 電源 V/HZ | 熱效率% | 運行 狀態(tài) | 供/回 水口 徑mm | 排氣口徑mm | 排污閥口徑mm | 整機 重量 Kg | 鍋爐整機 外形尺寸 長m×寬m×高m | |
| 耗量kg/h | 天然氣耗量 Nm³/h | ||||||||||||
| CWNS0.7-90/70-Y(Q) | 60 | 7500 | 64.55 | 76.92 | 90 ~ 70 | 380 /50 | 91~94 | 常壓 | DN100 | DN100 | DN80 | 2720 | 3.00×1.68×1.90 |
| CWNS1.05-90/70-Y(Q) | 90 | 11250 | 96.80 | 115.38 | DN100 | DN100 | DN40 | 3311 | 3.40×1.96×2.30 | ||||
| CWNS1.4-90/70-Y(Q) | 120 | 15000 | 129.1 | 153.85 | DN100 | DN100 | DN40 | 4470 | 4.06×1.96×2.30 | ||||
| CWNS1.8-90/70-Y(Q) | 150 | 19000 | 166 | 197.80 | DN100 | DN125 | DN40 | 5040 | 4.25×2.14×2.40 | ||||
| CWNS2.1-90/70-Y(Q) | 180 | 22500 | 193.6 | 230.77 | DN125 | DN125 | DN50 | 5905 | 4.45×2.24×2.60 | ||||
| CWNS2.8-90/70-Y(Q) | 240 | 30000 | 258.2 | 307.69 | DN125 | DN150 | DN50 | 6865 | 5.56×2.32×2.65 | ||||
| 額定熱功率 | 額定供 / 回水溫度℃ | 額定出口壓力 Mpa | 循環(huán)水量 m 3 /h | 取暖面積 m 2 | 熱水出量 m 3 /h | 熱效率% | 耗量Kg/h | 天然氣耗量 Nm 3 /h | 電 源 V/Hz | 供 / 回水口 | 排污口 | 煙囪 | 外 形 尺 寸 | ||||||
| 爐型 | 鍋爐型號 | 萬 Kcal/h | MW | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||||||||||||
| 立 式 | LHS0.35-0.4(0.7)/95/70-Y 、 Q | 30 | 0.35 | 95/70 | 0.4/0.7 | 12 | 3750 | 9 | 31.9 | 37.9 | DN80 | DN40 | φ 219 | 1127 | 1030 | 2310 | |||
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:高廠長
固話:0394-6775266
移動手機:15237123499
企業(yè)地址:河南 周口市 太康縣