服務(wù)熱線
0755-86191597
15013858230
| 型號(hào) | AD2-030 | AD3-135 | AD4-135 | AD4-200 | AD4-340 | |||||||||
| CN | CU | CN | CU | CN | CU | CN | CU | CN | CU | |||||
| 角度度 | ±2°(角度在每秒30°的速度轉(zhuǎn)90°下測(cè)量之精度) | |||||||||||||
| 棘輪方頭尺寸 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
| 警示設(shè)定范圍 | 1.5~30N.m 1.11-22.12ft.lb 13.3-265.5in.lb 15.3-306.1kg.cm 1°~360° | 6.8~135 N.m 5.0-99.5ft.lb 60-1195in.lb 69-1378kg.cm 1°~360° | 6.8~135 N.m 5.0-99.5ft.lb 60-1195in.lb 69-1378kg.cm 1°~360° | 10~200 N.m 7.4-147.5ft.lb 88-1770in.lb 102-2041kg.cm 1°~360° | 17~340 N.m 12.5-250.7ft.lb 150-3009in.lb 173-3469kg.cm 1°~360° | |||||||||
| 分辨度 | 0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm 1° | 0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm 1° | 0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm 1° | 0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm 1° | 0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm 1° | |||||||||
| 資料儲(chǔ)存容量 | 50 | 250 | 50 | 250 | 50 | 250 | 50 | 250 | 50 | 250 | ||||
| 通訊傳輸功能 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | ||||
| 預(yù)設(shè)扭力值 | 9秒 | |||||||||||||
| LED | 12LED | |||||||||||||
| 操作模式 | 峰值保持、追隨模式 | |||||||||||||
| 單位選擇 | N.m,in.lb, ft.lb,kg-cm,degree | |||||||||||||









客服
熱線
15013858230
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信