價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13872894545 郵箱: 1565675695@qq.com
傳真: 0722-7065288 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品名稱: | 重汽掃路車 | 公告批次: | 212 | ||||||
| 底盤型號(hào): | ZZ1164G4215C1 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 24.5/21,24.5/19(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | 4870(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1800,1250/2100(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 4430(Kg) | 車速: | 95(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,2020(mm) | ||||||
| 軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
| 燃料種類: | 彈數(shù): | 4/3+2,11/10+8,12/10+8 | |||||||
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
| 外型尺寸: | 7250,7850×2470×2730,2880(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整車備注: | 該車可選裝半高頂駕駛室,底盤高度為2880mm。前后輪距參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。車長與軸距、后懸、離去角參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。該車選裝YC4E160-33、YC4E160-30型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN分別為LZZMBBFE×××××××××(軸距4200mm)、LZZMBBFF×××××××××(軸距4500mm);選裝YC6J190-33、YC6J190-30型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN分別為LZZMBBGE×××××××××(軸距4200mm)、LZZMBBGF×××××××××(軸距4500mm)。 | ||||||||
| 性能: | 暫無 | ||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! | |||||||||
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:鄧經(jīng)理
固話:0722-7065288
移動(dòng)手機(jī):13872894545
企業(yè)地址:湖北 隨州市