郵箱:
手機:
| 06523 | U-0.5M3翻斗礦車 | 200 |
| 06524 | U-0.6M3 | 200 |
| 06525 | U-0.75 | 200 |
| 06526 | U-1.0M3 | 200 |
| 06527 | U-1.5M3 | 200 |
| 06528 | U-0.5M3固定式礦車 | 200 |
| 06529 | U-0.6M3 | 200 |
| 06530 | U-0.75M3 | 200 |
| 06531 | U-1.0M3固定式礦車 | 200 |
| 06532 | U-1.5M3固定式礦車 | 200 |
| 06533 | KF0.5-6翻斗礦車 | 300 |
| 06534 | KF0.6-6翻斗礦車 | 300 |
| 06535 | KF0.75-6翻斗礦車 | 300 |
| 06536 | KF1.0-6翻斗礦車 | 300 |
| 06537 | MG0.5-6固定箱式礦車 | 300 |
| 06538 | MG0.75-6 | 300 |
| 06539 | MG1.0-6 | 300 |
| 06540 | MG1.5-6固定箱式礦車 | 300 |
| 06541 | MGC1.1-6A-1.1 M3固定式礦車 | 800 |
| 06542 | MGC1.7-6A-1.7 M3 | 800 |
| 06543 | MGC1.7-9A-1.7 M3 | 1600 |
| 06544 | MGC3.3-9A-3.3 M3固定式礦車 | 1600 |
| 06545 | YCC0.7-6-0.7M3側(cè)卸式礦車 | 1600 |
| 06546 | YCC1.2-6-1.2M3側(cè)卸式礦車 | 1600 |
| 06547 | YCC2-6-2M3側(cè)卸式礦車 | 1600 |
| 06548 | YCC2-7-2M3側(cè)卸式礦車 | 1600 |
| 06549 | YCC4-7-4M3側(cè)卸式礦車 | 1600 |
| 06550 | YCC4-9-4M3側(cè)卸式礦車 | |
| 06551 | TF-0.7M3翻斗礦車 | 200 |
| 06552 | MG1.1-6B-1.1M3固定箱式礦車 | 200 |
| 06553 | YGC0.5-6固定礦車 | 面議 |
| 06554 | YGC0.7-6固定礦車 | 面議 |
| 06555 | YGC1.2-6固定礦車 | 面議 |
| 06556 | YGC1.2-7固定礦車 | 面議 |
| 06557 | YGC2-6固定礦車 | 面議 |
| 06558 | YGC2-7固定礦車 | 面議 |
| 06559 | YGC4-7固定礦車 | 面議 |
| 06560 | YGC4-9固定礦車 | 面議 |
| 06561 | 系列底側(cè)卸式礦車(97年) | 面議 |
| 06562 | 2DPJ-7.5耙礦絞車 | 面議 |
| 06563 | 2DPJ-15耙礦絞車 | 面議 |
| 06564 | 2DPJ-30耙礦絞車 | 面議 |
| 06565 | 2DPJ-55耙礦絞車 | 面議 |
| 06566 | 2DPJ-100耙礦絞車 | 面議 |
| 06567 | JT-600×600單筒絞車 | 300 |
| 06568 | JT-800×600單筒絞車 | 300 |
| 06569 | JT-1000×600單筒絞車 | 300 |
| 06570 | JH2-5回住絞車 | 500 |
| 06571 | JH-8回住絞車 | 300 |
| 06572 | JH-14回住絞車 | 面議 |
| 06573 | JH-20回住絞車 | 面議 |
| 06574 | -0.5調(diào)度絞車 | 面議 |
| 06575 | -40調(diào)度絞車 | 面議 |
| 06576 | -55調(diào)度絞車 | 面議 |
| 06577 | -11.4調(diào)度絞車 | 500 |
| 06578 | 2-25調(diào)度絞車 | 500 |
| 06579 | M-20調(diào)度絞車 | 面議 |
| 06580 | M-25調(diào)度絞車 | 面議 |
| 06581 | M-30調(diào)度絞車 | 面議 |
| 06582 | JY-45運輸絞車 | 面議 |
| 06583 | JTK1.6型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06584 | JTK1.2型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06585 | 2JTK1.6型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06586 | 2JTK1.2型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06587 | JT-800型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06588 | JT-1200型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06589 | JT-1600型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06590 | 2JT-1000型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06591 | 2JT-1200 型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06592 | JTB1.2型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06593 | 2JTB1.2型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06594 | JTPB-1.2型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06595 | 2JTPB-1.2型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06596 | 2JTPB-1.6型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06597 | JTPB-1.8型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06598 | JTP-1.2型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06599 | JTP-1.6型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06600 | 2JTP-1.2型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06601 | 2JTP-1.6型礦用提升絞車 | 面議 |
| 06602 | JKB-2/30型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06603 | 2JKB-2/20型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06604 | JBT-800型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06605 | JBT-1200型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06606 | JBT-1600型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06607 | 2JBT-800型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06608 | 2JBT-1200型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06609 | 2JBT-1600型防爆礦用提升絞車 | 面議 |
| 06610 | JTB-1.2×10絞車 | 面議 |
| 06611 | JTB-1.2×1.2絞車 | 面議 |
| 06612 | JTB-1.6×1.2絞車 | 面議 |
| 06613 | JTB-1.6×1.5絞車 | 面議 |
| 06614 | 2JTB-1.6×0.9絞車 | 面議 |
| 06615 | 2JTB-1.6×1.2絞車 | 面議 |
| 06616 | JK2×1.8礦用提升絞車 | 面議 |
| 06617 | JKB2×1.8礦用提升絞車 | 面議 |
| 06618 | 2JK-2.0型絞車 | 面議 |
| 06619 | 2JK-2.5型絞車 | 面議 |
| 06620 | GKT-1.2絞車 | 面議 |
| 06621 | GKT-1.22絞車 | 面議 |
| 06622 | GKT-1.62絞車 | 面議 |
| 06623 | GKT-1.6絞車 | 面議 |
| 06624 | K76SM耙礦絞車 | 500 |
| 06625 | KHU091張緊絞車 | 500 |
| 06626 | JZH-4張緊絞車 | 500 |
| 06627 | SDA-15張緊絞車 | 500 |
| 06628 | SDJ-8雙速多用絞車 | 面議 |
| 06629 | SDJ-14雙速多用絞車 | 面議 |
| 06630 | SDJ-20雙速多用絞車 | 面議 |
| 06631 | SDJ-25雙速多用絞車 | 面議 |
| 06632 | SDJ-32雙速多用絞車 | 面議 |
| 06633 | P17-207游動小車 | 400 |
| 06634 | 5C8-184游動小車 | 400 |
| 06635 | KHU07游動小車 | 400 |
| 06636 | P6.2.3游動小車 | 400 |
| 06637 | KY10-1氣翻斗礦車 | 1200 |
| 06638 | SQF10-9氣翻斗礦車 | 1200 |
| 06639 | YCC0.7(6)QG曲軌 | 800 |
| 06640 | YCC1.2(6)QG曲軌 | 800 |
| 06641 | YCC2(6)曲軌 | 1000 |
| 06642 | YCC2(7))曲軌 | 1000 |
| 06643 | YCC4(7)曲軌 | 1000 |
| 06644 | YCC4(9)曲軌 | 1000 |
| 06645 | JWB-55無極繩絞車 | 面議 |
| 06646 | JWB-75無極繩絞車 | 面議 |
| 06647 | JWB-90無極繩絞車 | 面議 |
| 06648 | JWB-110無極繩絞車 | 面議 |
| 06649 | JWB-132無極繩絞車 | 面議 |
| 06650 | YFC-0.5-6翻斗式礦車 | 面議 |
| 06651 | YFC-0.7-6翻斗式礦車 | 面議 |
| 06652 | YFC-1.2-6翻斗式礦車 | 面議 |
| 06653 | KFV-0.80-6翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06654 | KFV-1.10-6翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06655 | KFV-1.10-7翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06656 | KFV-1.50-7翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06657 | KFV-1.50-9翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06658 | KFU-0.50-6翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06659 | KFU-0.55-6 翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06660 | KFU-0.60-6翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06661 | KFU-0.70-6翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06662 | KFU-0.70-7翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06663 | KFU-0.75-6翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06664 | KFU-0.75-7翻斗式礦車(JB/T9026-1999標準) | 面議 |
| 06665 | KC-0.7-6單側(cè)曲軌側(cè)卸礦車(JB/T9025-1999) | 面議 |
| 06666 | KC-1.2-6單側(cè)曲軌側(cè)卸礦車(JB/T9025-1999) | 面議 |
| 06667 | KC-1.6-6單側(cè)曲軌側(cè)卸礦車(JB/T9025-1999) | 面議 |
| 06668 | KC-2-6單側(cè)曲軌側(cè)卸礦車(JB/T9025-1999) | 面議 |
| 06669 | KC-2.5-6單側(cè)曲軌側(cè)卸礦車(JB/T9025-1999) | 面議 |
| 06670 | KC-2-7單側(cè)曲軌側(cè)卸礦車(JB/T9025-1999) | 面議 |
| 06671 | KC-2.5-7單側(cè)曲軌側(cè)卸礦車(JB/T9025-1999) | 面議 |
| 06672 | KC-4-7單側(cè)曲軌側(cè)卸礦車(JB/T9025-1999) | 面議 |
| 06673 | KC-4-9單側(cè)曲軌側(cè)卸礦車(JB/T9025-1999) | 面議 |
| 06674 | MGC-0.6-6固定式礦車 | 面議 |
| 面議 | |
| 面議 | |
| 面議 | |
| 面議 | |
| 面議 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:張國民
固話:021-67756560
移動手機:13761003183
企業(yè)地址:上海市 上海市