價格: 873
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 021-61531225 郵箱: lipeilin888vip@163.com
傳真: 021-64604852 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機:
| MODEL:VB *達插入式立式減速機 Vertical Type Reducer Motor Plug-in 二段式減速比2-stage ratio 1/3~1/40 三段式減速比3-stage ratio 1/3~1/200 | | ![]() 使用方向Direction of Installation |

| 型* Model No. | *力 HP (4P) | 減速比 Ratio | T | L | H | 法*面 Flange | *達*IEC Motor flange | 入力孔 Input bore | 出力軸 Output shaft | 重量 Weight KG | PDF | ||||||||||||
| A | B | C | N | M | P | Q | R | Z | U | F | V | D | LS | S | WxYxLK | ||||||||
| 201 | 1/4 | 3~30 | 172 | 145 | 43 | 180 | 155 | 130 | 10 | 27 | 130 | 110 | 160 | M8 | 11 | 4 | 12.7 | 21 | 38 | 19 | 5x5x30 | 11 | |
| 202 | 1/2 | 3~10 | 180 | 153 | 50 | 180 | 155 | 130 | 10 | 27 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5 | 16.3 | 27 | 45 | 24 | 7x7x35 | 11 | |
| 203 | 1/4 1/2 | 31~50 11~30 | 228 | 201 | 50 | 200 | 175 | 150 | 12 | 27 | 130 | 110 | 160 | M8 | 11 14 | 4 5 | 12.7 16.3 | 27 | 45 | 24 | 7x7x35 | 15 | |
| 205 | 1/2 1 | 31~50 3~30 | 237 242 | 209 | 55 | 240 | 215 | 180 | 14 | 28 33 | 130 165 | 110 130 | 200 | M8 M10 | 14 19 | 5 6 | 16.3 21.8 | 31 | 50 | 28 | 7x7x40 | 25 | |
| 206 | 2 | 3~10 | 257 | 214 | 60 | 240 | 215 | 180 | 14 | 43 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8 | 27.3 | 35 | 55 | 32 | 10x8x45 | 25 | |
| 207 | 1 2 | 31~40 11~30 | 266 276 | 233 | 60 | 280 | 245 | 210 | 14 | 33 43 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 24 | 6 8 | 21.8 27.3 | 35 | 55 | 32 | 10x8x45 | 31 | |
| 208 | 3 | 3~10 | 291 | 238 | 65 | 280 | 245 | 210 | 14 | 53 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8 | 31.3 | 41 | 60 | 38 | 10x8x50 | 35 | |
| 209 | 2 3 | 31~40 11~30 | 305 304 | 261 | 65 | 330 | 300 | 250 | 18 | 44 43 | 165 215 | 130 180 | 250 | M10 M12 | 24 28 | 8 | 27.3 31.3 | 41 | 60 | 38 | 10x8x50 | 48 | |
| 210 | 5 | 3~10 | 309 | 266 | 70 | 330 | 300 | 250 | 18 | 43 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8 | 31.3 | 45 | 65 | 42 | 12x8x55 | 48 | |
| 211 | 3 5 | 31~40 11~30 | 348 | 305 | 80 | 380 | 335 | 290 | 18 | 43 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8 | 31.3 | 51 | 75 | 48 | 12x8x65 | 68 | |
| 212 | 7 1/2 10 | 3~10 3~10 | 370 | 305 | 80 | 380 | 335 | 290 | 18 | 65 | 265 | 230 | 300 | M12 | 38 | 10 | 41.3 | 51 | 75 | 48 | 12x8x65 | 73 | |
| 213 | 7 1/2 15 | 11~30 4~10 | 423 443 | 358 | 85 | 450 | 400 | 350 | 22 | 65 85 | 265 300 | 230 250 | 300 350 | M12 M16 | 38 42 | 10 12 | 41.3 45.3 | 60 | 80 | 56 | 15x10x70 | 107 115 | |
| 214 | 10 | 11~30 | 428 | 363 | 90 | 450 | 400 | 350 | 22 | 65 | 265 | 230 | 300 | M12 | 38 | 10 | 41.3 | 66 | 85 | 62 | 15x10x75 | 107 | |
| 215 | 15 20 | 11~30 4~10 | 522 | 437 | 105 | 500 | 450 | 400 | 24 | 85 | 300 | 250 | 350 | M16 | 42 | 12 | 45.3 | 76.5 | 100 | 72 | 20x12x90 | 160 | |
| 216 | 20 25 | 11~30 5~10 | 520 522 | 437 | 105 | 500 | 450 | 400 | 24 | 85 87 | 300 350 | 250 300 | 350 400 | M16 | 42 48 | 12 14 | 45.3 51.8 | 80.5 | 100 | 76 | 20x12x90 | 162 | |
| 217 | 25 30 40 | 11~30 4~30 4~10 | 566 | 479 | 115 | 590 | 540 | 480 | 24 | 87 | 350 | 300 | 400 | M16 | 48 48 55 | 14 14 16 | 51.8 51.8 59.3 | 84.5 | 110 | 80 | 20x12x100 | 254 | |
| 218 | 40 50 | 11~30 5~10 | 664 | 577 | 135 | 660 | 610 | 560 | 24 | 87 | 350 400 | 300 350 | 400 450 | M16 | 55 60 | 16 18 | 59.3 64.3 | 106.4 | 130 | 100 | 24x16x120 | 424 446 | - |
| 219 | 50 60 | 10~30 | - | 654 | 155 | 700 | 650 | 600 | 24 | - | 400 | 350 | 450 | M16 | 60 | 18 | 64.3 | 124 | 150 | 115 | 32x20x140 | 675 | - |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:李培林
固話:13816946848
移動手機:021-61531225
企業(yè)地址:上海市 上海市