[電加熱風幕機]
郵箱:
手機:
| 型號 | 額定電壓(V) | 額定頻率(Hz) | 長度(mm) | 額定功率(W) | 額定電流(A) | 輸出風速(m/s) | 額定風量(m3/h) | 噪音(dB) | 凈重(kg) | ||||||
| 強檔 | 弱檔 | 強檔 | 弱檔 | 強檔 | 弱檔 | 強檔 | 弱檔 | 強檔 | 弱檔 | ||||||
| 電加熱型 | FY-3009H1C | 220 | 50 | 900 | 6900 | 6250 | 32 | 29 | 13.5 | 8 | 970 | 680 | 57 | 53.5 | 17 |
| FY-4009H1C | 7100 | 6700 | 32 | 30 | 14.5 | 10 | 1150 | 870 | 61 | 57.5 | 17 | ||||
| FY-3012H1C | 1200 | 8800 | 8100 | 40 | 37 | 13.5 | 9 | 1400 | 1050 | 58 | 54.5 | 20 | |||
| FY-4012H1C | 9000 | 8600 | 41 | 39 | 15.5 | 12 | 1550 | 1300 | 62 | 58.5 | 20.5 | ||||
| FY-3015U1C | 1500 | 10450 | 9700 | 49 | 44 | 13.5 | 10.5 | 1850 | 1480 | 59 | 55.5 | 24 | |||
| FY-4015U1C | 10550 | 9850 | 50 | 45 | 13.5 | 10.5 | 2000 | 1550 | 63 | 59.5 | 25 | ||||
| FY-3009HT1C | 380 | 900 | 6900 | 6250 | 32 | 29 | 13.5 | 8 | 970 | 680 | 57 | 53.5 | 17 | ||
| FY-4009HT1C | 7100 | 6700 | 32 | 30 | 14.5 | 10 | 1150 | 870 | 61 | 57.5 | 17 | ||||
| FY-3012HT1C | 1200 | 8800 | 8100 | 40 | 37 | 13.5 | 9 | 1400 | 1050 | 58 | 54.5 | 20 | |||
| FY-4012HT1C | 9000 | 8600 | 41 | 39 | 15.5 | 12 | 1550 | 1300 | 62 | 58.5 | 20.5 | ||||
| FY-3015HT1C | 1500 | 10450 | 9700 | 49 | 44 | 13.5 | 10.5 | 1850 | 1480 | 59 | 55.5 | 24 | |||
| FY-4015HT1C | 10550 | 9850 | 50 | 45 | 13.5 | 10.5 | 2000 | 1550 | 63 | 59.5 | 25 | ||||
注:上表所記的額定輸入功率,電流,輸出風速,風量,噪音值等均為環(huán)境溫度為200C時的數(shù)值;額定輸入功率及電流值為暖風模式時的數(shù)值(電輔加熱遙控型);噪音值為無音室內(nèi)出風口45度方向,距1.5米的位置的測定值;風速為大值;以上為實驗室數(shù)據(jù)

注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:於德江
固話:010-67564840
移動手機:13910270897
企業(yè)地址:北京市 北京市 大興區(qū)