價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18611812389 郵箱: 472453537@qq.com
傳真: 010-68623577 地址: 北京市 北京市
郵箱:
手機(jī):
| 型號(hào) | 進(jìn)出水口徑 | 中心管直徑 | 運(yùn)行流量(M3) | 可配罐體(mm) | 接口尺寸 |
| 單閥時(shí)間性 | |||||
| 5600 | 1"外螺紋 | 3/4" | 0.5-3 | ¢200-350 | 2.5" |
| 5000SE | 1"外螺紋 | 3/4" | 2--4 | ¢300-400 | 2.5" |
| 2510 | 1"外螺紋 | 3/4" | 2--4 | ¢300-400 | 2.5" |
| 2750 | 1"外螺紋 | 3/4" | 5 | ¢500 | 2.5" |
| 2850 | 1.5"內(nèi)螺紋 | 1.5" | 8--12 | ¢600-750 | 4" |
| 2900 | 2"內(nèi)螺紋 | 1.5" | 12--20 | ¢750-1000 | 4" |
| 3150 | 2"內(nèi)螺紋 | 2" | 20-35 | ¢1000-1200 | 4" |
| 3900 | 3"內(nèi)螺紋 | 3" | 35-50 | ¢1200-1500 | 6" |
| 單閥流量型 | |||||
| 5600 | 1"外螺紋 | 3/4" | 0.5-3 | ¢200-350 | 2.5" |
| 5000SE | 1"外螺紋 | 3/4" | 2--4 | ¢300-400 | 2.5" |
| 2510 | 1"外螺紋 | 3/4" | 2--4 | ¢300-400 | 2.5" |
| 2750 | 1"外螺紋 | 3/4" | 5 | ¢500 | 2.5" |
| 2850 | 1.5"內(nèi)螺紋 | 1.5" | 8--12 | ¢600-750 | 4" |
| 2900 | 2"內(nèi)螺紋 | 1.5" | 12--20 | ¢750-1000 | 4" |
| 3150 | 2"內(nèi)螺紋 | 2" | 20-35 | ¢1000-1200 | 4" |
| 3900 | 3"內(nèi)螺紋 | 3" | 35-50 | ¢1200-1500 | 6" |
| 單閥雙控 | |||||
| 8500SE | 1"外螺紋 | 3/4" | 0.5-1 | ¢200-250 | 2.5" |
| 9000 | 3/4"或1"外螺紋 | 3/4" | 3--4 | ¢350-400 | 2.5" |
| 9500 | 1.5"外螺紋 | 1.5" | 6--8 | ¢500-600 | 4" |
| 雙閥雙控 | |||||
| 2850#6 | 1.5"內(nèi)螺紋 | 1.5" | 12--24 | ¢600-750 | 4" |
| 2900NT#6 | 2"內(nèi)螺紋 | 1.5" | 20--40 | ¢750-1000 | 4" |
| 2900NT#7 | 2"內(nèi)螺紋 | 1.5" | 12--18 | ¢750-1000 | 4" |
| 3150NT#6 | 2"內(nèi)螺紋 | 2" | 40-60 | ¢1000-1200 | 4" |
| 3900NT#6 | 3"內(nèi)螺紋 | 3" | 60-80 | ¢1200-1500 | 6" |
| 3900NT#7 | 3"內(nèi)螺紋 | 3" | 30-50 | ¢1200-1500 | 6" |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:何經(jīng)理
固話:010-68623577
移動(dòng)手機(jī):18611812389
企業(yè)地址:北京市 北京市 石景山區(qū)