價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 13024553929 郵箱: 36706419@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 江蘇 蘇州市
郵箱:
手機(jī):
|
|

| Tire P/N | Tire Size | PR | OD | SW | PSI | Load | Weight | Tread | Tread | Rim |
| T51010165 | 10-16.5 | 10 | 31.06 | 10.94 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 | 0.673 | 16.5 x 8.25 |
| T51010165NM | 10-16.5 | 10 | 31.1 | 10.94 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 NM | 0.673 | 16.5 x 8.25 |
| 4203J8 | 12-16.5 | 12 | 33.4 | 12.25 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5 x 9.75 |
| DKADP | 12-16.5 | 12 | 33.875 | 12.75 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5 x 9.75 |
| T51212165 | 12-16.5 | 12 | 33.25 | 12.35 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5 x 9.75 |
| 449051 | 14-17.5 | 14 | 35.97 | 13.7 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5 x 10.5 |
| 51414175 | 14-17.5 | 14 | 35.97 | 13.7 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5 x 10.5 |
| DK1ML | 14-17.5 | 14 | 35.97 | 13.7 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5 x 10.5 |
| T518445225G | 445/65D22.5 | 18 | 46.5 | 17.52 | 105 | 16100@5MPH | 257.7 | R4 | 0.902 | 22.5 x 13 |
| T5143315165 | 33X15.50-16.5 | 14 | 34.65 | 15.75 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.72 or 43/64" | 16.5 x 12 |
| DKAF8 | 33x15.50-16.5 | 12 | 33.77 | 15.86 | 80 | 8090@5MPH | 102.2 | R4 | 0.72 or 43/64" | 16.5 x 12 |
| T5143315165 | 33x15.50-16.5 | 14 | 33.58 | 16.05 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.72 or 43/64" | 16.5 x 12 |
| T512240175 | IN240/55D17.5 | 12 | 28.8 | 9.1 | 100 | 4400@10MPH; 6367 Static | 69 | R4 | 0.413 | 17.5 x 6.75 |
| DKANN | IN385/65D19.5 | 16 | 39.13 | 15.63 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 | 0.81 | 19.5 x 11.75 |
| T516385195 | IN385/65D19.5 | 16 | 39.13 | 15.63 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 | 0.81 | 19.5 x 11.75 |
| T516385195NM | IN385/65D19.5 | 16 | 39.13 | 15.63 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 NM | 0.81 | 19.5 x 11.75 |
| DKANN | IN385/65D19.5 | 16 | 39.13 | 15.63 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 | 0.81 | 19.5 x 11.75 |
| T516385195 | IN385/65D19.5 | 16 | 39.13 | 15.63 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 | 0.81 | 19.5 x 11.75 |
| T516385225 | IN385/65D22.5 | 16 | 42.7 | 15.6 | 100 | 12,300@5MPH; 16,100 Static | 189 | R4 | 0.811 | 22.5 x 11.75 |
| 4203R2 | IN385/65D22.5 | 16 | 43.62 | 15.25 | 100 | 12,300@5MPH; 16,100 Static | 189 | R4 | 0.811 | 22.5 x 11.75 |
| DKANV | IN385/65D22.5 | 16 | 42.38 | 15.25 | 100 | 12,300@5MPH; 16,100 Static | 189 | R4 | 0.811 | 22.5 x 11.75 |
| DKAPC | IN445/55D19.5 | 16 | 40.25 | 16.75 | 85 | 13200@5MPH | 191 | R4 | 0.81 | 19.5 x 13 |
| T516445195 | IN445/55D19.5 | 16 | 40.25 | 16.75 | 85 | 13200@5MPH | 191 | R4 | 0.81 | 19.5 x 13 |
| T518445225G | IN445/65D22.5 | 18 | 46.38 | 16.25 | 115 | 16100@5MPH | 222 | R4 | 0.902 | 22.5 x 13 |
| DKAP1 | IN445/65D22.5 | 18 | 45.5 | 17.25 | 115 | 16100@5MPH | 249 | R4 | 0.902 | 22.5 x 13 |

| Tire P/N | Tire Size | PR | OD | SW | PSI | Load | Weight | Tread | Tread | Rim |
| T50623105360 | 23x10.50-360 | 6 | 22.9 | 9.4 | 40 | 3302 Static | 24 | HF3 | 0.5 | 14 x 8 |
| DKABC | 26X12D380 | 8 | 26 | 12.12 | 42 | 3420@5MPH | 39 | HF3 | 0.653 | 15 x 10 |
| T51026380NM | 26X12D380 | 8 | 26 | 12.12 | 42 | 3420@5MPH | 39 | HF3 NM | 0.653 | 15 x 10 |
| T51026380 | 26X12D380 | 8 | 26 | 12.12 | 42 | 3420@5MPH | 39 | HF3 | 0.653 | 15 x 10 |
| DKAP4 | 15-625 | 16 | 40.06 | 15.22 | 100 | 12,300@5MPH | 154 | R4 | 0.81 | 24.5 x 13 |
| T51615625 | 15-625 | 16 | 40.06 | 15.22 | 100 | 12,300@5MPH | 154 | R4 | 0.81 | 24.5 x 13 |
| T51618625 | 18-625 | 16 | 40.75 | 17 | 100 | 15,200@5MPH | 174 | R4 | 0.81 | 24.5 x 15 |
| DKAP5 | 18-625 | 16 | 40.75 | 17 | 100 | 15,200@5MPH | 174 | R4 | 0.81 | 24.5 x 15 |
| T51026520 | IN265/50D20 | 10 | 32.2 | 10.5 | 75 | 7420 Static | - | R4 | 0.673 | 20 x W9 |
| T51231520 | IN315/55D20 | 12 | 34.1 | 12.5 | 80 | 6,320@10MPH, 9650 STATIC | 87 | R4 | 0.72 | 20 x 11 |
| DKAN3 | IN355/55D625 | 14 | 36.9 | 14.18 | 75 | 7,600@10MPH | 115 | R4 | 0.787 | 24.5 x 11.75 |
| T514355625 | IN355/55D625 | 14 | 37.55 | 13.5 | 75 | 7,600@10MPH | 115 | R4 | 0.787 | 24.5 x 11.75 |
| T518445710 | IN445/50D710 | 18 | 46.82 | 18 | 85 | 16,100@5MPH | 207.2 | R4 | 0.866 | 28 x 15 |
| T5148401550510 | 840X15.50-510 | 14 | 33.85 | 15.43 | 90 | 8090@5MPH | 104 | R4 | 0.72 or 43/64 | 20 x 14 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:王晉
固話:
移動(dòng)手機(jī):13024553929
企業(yè)地址:江蘇 蘇州市