郵箱:
手機:
| 公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 流量系數(shù)(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | |
| 動作范圍 | 0-90? | |||||||||||
| 允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||
| 泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度?C | -20~60?C | |||||||||||
| 基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||
| 回差 | ±2.5% | |||||||||||
| 死區(qū) | 1% | |||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:1?????????????????????? ??????????????????350:1 | |||||||||||
| 配用執(zhí)行機構(gòu) | CH—05/10,PSQ101, 381RSA-05 | CH—20, PSQ201, 381RSC-30 | CH-40 PSQ501 381RSC-50 | CH-60 PSQ701 | ||||||||
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:段先生
固話:021-65445283
移動手機:18930107252
企業(yè)地址:上海市 上海市 嘉定區(qū)