價格: 5000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 18221100243 郵箱: shlyhxh@163.com
傳真: 021-56100687 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機:
| 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 加工單價 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) |
| 0.17*1000 | 6500 | 0.17*1200 | 6500 | |
| 0.18*1000 | 6200 | 0.18*1200 | 6200 | |
| 0.19*1000 | 6050 | 0.19*1200 | 6050 | |
| 0.20*1000 | 5950 | 0.20*1200 | 5950 | |
| 0.21*1000 | 5850 | 0.21*1200 | 5850 | |
| 0.22*1000 | 5750 | 0.22*1200 | 5750 | |
| 0.23*1000 | 5700 | 0.23*1200 | 5700 | |
| 0.24*1000 | 5550 | 0.24*1200 | 5550 | |
| 0.25*1000 | 5550 | 0.25*1200 | 5550 | |
| 0.26*1000 | 5450 | 0.26*1200 | 5450 | |
| 0.27*1000 | 5400 | 0.27*1200 | 5400 | |
| 0.28*1000 | 5300 | 0.28*1200 | 5300 | |
| 0.29*1000 | 5210 | 0.29*1200 | 5210 | |
| 0.30*1000 | 5180 | 0.30*1200 | 5180 | |
| 0.31*1000 | 5100 | 0.31*1200 | 5100 | |
| 0.32*1000 | 5070 | 0.32*1200 | 5070 | |
| 0.33*1000 | 5060 | 0.33*1200 | 5060 | |
| 0.34*1000 | 5030 | 0.34*1200 | 5030 | |
| 0.35*1000 | 5030 | 0.35*1200 | 5030 | |
| 0.36*1000 | 5020 | 0.36*1200 | 5020 | |
| 0.37*1000 | 5010 | 0.37*1200 | 5010 | |
| 0.38*1000 | 5000 | 0.38*1200 | 5000 | |
| 0.39*1000 | 4990 | 0.39*1200 | 4990 | |
| 0.40*1000 | 4950 | 0.40*1200 | 4950 | |
| 0.41*1000 | 4940 | 0.41*1200 | 4940 | |
| 0.42*1000 | 4930 | 0.42*1200 | 4930 | |
| 0.43*1000 | 4920 | 0.43*1200 | 4920 | |
| 0.44*1000 | 4910 | 0.44*1200 | 4910 | |
| 0.45*1000 | 4900 | 0.45*1200 | 4900 | |
| 0.46*1000 | 4890 | 0.46*1200 | 4890 | |
| 0.47*1000 | 4880 | 0.47*1200 | 4880 | |
| 0.48*1000 | 4870 | 0.48*1200 | 4870 | |
| 0.49*1000 | 4860 | 0.49*1200 | 4860 | |
| 0.50*1000 | 4850 | 0.50*1200 | 4850 | |
| 0.55*1000 | 4850 | 0.55*1200 | 4850 | |
| 0.57*1000 | 4850 | 0.57*1200 | 4850 | |
| 0.60*1000 | 4850 | 0.60*1200 | 4850 | |
| 0.70*1000 | 4850 | 0.70*1200 | 4850 | |
| 0.80*1000 | 4850 | 0.80*1200 | 4850 | |
| 0.90*1000 | 4950 | 0.90*1200 | 4950 | |
| 1.00*1000 | 4950 | 1.00*1200 | 4950 | |
| 1.20*1000 | 5250 | 1.20*1200 | 5250 | |
| 1.50*1000 | 5250 | 1.50*1200 | 5250 |
注冊資金:500萬-1000萬
聯系人:何新恒
固話:
移動手機:18221100243
企業(yè)地址:上海市 上海市