郵箱:
手機:
| 型式 | ---- | FAM-0.49 | FAM-0.5 | FAM-0.9 |
| (*負(fù)荷防止付) | FAIIIM-0.49 | FAIIIM-0.5 | FAIIIM-0.9 | |
| 商品コード | ---- | FAM-K4930 | FAM-00530 | FAM-00930 |
| (*負(fù)荷防止付) | FA3M-K4930 | FA3M-00530 | FA3M-00930 | |
| 定格荷重 (t) | 490kg | 0.5 | 0.9 | |
| 標(biāo)*揚程 (m) | 3 | 3 | 3 | |
| *気チェーンブロックの等級 | M4 | M4 | M4 | |
| 巻上モーター出力 ?。╧W) | 0.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 橫行モーター出力 ?。╧W) [2速] | 0.4 [0.1:0.4] | 0.4 [0.1:0.4] | 0.4 [0.1:0.4] | |
| 巻上速度 (m/分) | 50Hz | 7.0 | 7.0 | 6.3 |
| 60Hz | 8.4 | 8.4 | 7.5 | |
| 橫行速度 (m/分) 50Hz/60Hz | 標(biāo)* | 20/24 | 20/24 | 20/24 |
| 2速 | 5:20/6:24 | 5:20/6:24 | 5:20/6:24 | |
| 低速 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| 最小距* (mm) | 695(600) | 695(600) | 730(625) | |
| *用橫行レール幅 (mm) | 75・100・125・150 | 75・100・125・150 | 75・100・125・150 | |
| *用最小回転半徑 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 自重 (kg) | 74 | 74 | 87 | |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:張偉
固話:021-34539015
移動手機:15801985239
企業(yè)地址:上海市 上海市 奉賢區(qū)