價格: 1.00
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 18986312365 郵箱: abcdef545@qq.com
傳真: 0710-3328929 地址: 湖北 襄陽市
郵箱:
手機:
| 東風多利卡冷藏車 產品技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛型號: | EQ5112XLCG12D6AC | 外型尺寸(mm): | 8350×2330×3550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批次: | 223批 | 貨廂尺寸(mm): | 6150×2150×2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量(kg): | 11250 | 接近角/離去角: | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定質量(kg): | 5990 | 前懸/后懸: | 1270/2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量(kg): | 5065 | 車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放標準: | GB3847-2005GB,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤型號: | EQ1122GJ12D6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距(mm): | 4700 | 軸數(shù): | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距(mm): | 1835,1770 | 后輪距(mm): | 1640,1602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YC4E140-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別推薦: | 東風金霸冷藏車 江鈴單排冷藏車 東風145冷藏車 東風天錦冷藏車 東風冷藏車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我公司引進冷藏保溫車技術與抽真空設備制造出新一代冷藏保溫車。生產的冷藏車廂體采用整體發(fā)泡工藝,內外壁板選用國內優(yōu)質的機制玻璃鋼或彩鋼板。保溫材料選用聚氨酯。整車具有保溫性能好。外觀美觀,整體強度高的特點。制冷機組選用國內外產品。質量高,性能好。 n 廂體中間為聚氨酯復合材料、廂體厚度為8mm、廂體周邊鋁合金包邊、底板采用整體現(xiàn)澆玻璃鋼,保溫性好,整體強度大。廂底板有通風槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內溫度均衡。 n 采用國際技術、新工藝制造,廂體隔熱、保溫性強、平整度高、耐沖擊性好,對大氣、水和酸、堿、鹽等介質具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。 n 冷藏機組具有結構簡單、操作方便運行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護方便等特點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:李龍
固話:0710-2953876
移動手機:18986312365
企業(yè)地址:湖北 襄陽市 襄州區(qū)