價格: 2500
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15355414763 郵箱: rich17@126.com
傳真: 0571-86684127 地址: 浙江 杭州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品圖片: |

| 產(chǎn)品介紹: |
| 產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS | 一般功能和規(guī)格 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | AR | AR-872 | AR-882 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 測溫范圍 | 0~ | 0~ | 0~ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Accuracy | ±2%or± | ±2%or± | ±2%or± | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 測溫度 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ℃/℉ Selection | √ | √ | √ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Distance Spot Ratio | 8:1 | 30:1 | 50:1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 測量距離比率 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Data Hold Function | √ | √ | √ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 自動關(guān)機(jī)功能 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 發(fā)射率 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Backlight Display Selection | √ | √ | √ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 背光顯示選擇功能 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | erage And Difference Function | √ | √ | √ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 平均值和溫差測量功能 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Max And Min Function | √ | √ | √ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 、最小值測量功能 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 高低溫報警設(shè)定功能 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Response Time & Welengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Repeatability | ±1%or± | ±1%or± | ±1%or± | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 重復(fù)性 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | PACKING INFORMATION | 包裝 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 包裝方式1(中國) | 吸塑皮套包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0* | 55.0*43.0* | 55.0*43.0* | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 售后及其安裝: |
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:金小姐
固話:0571-86684137
移動手機(jī):15355414763
企業(yè)地址:浙江 杭州市 西湖區(qū)