價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13837392940 郵箱: xxtczd@163.com
傳真: 0373-3333806 地址: 河南 新鄉(xiāng)市
郵箱:
手機(jī):
| 型號(hào) | 激振力N | 功率 kw | 同步轉(zhuǎn)速rmp | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | 重量 kg | |||||||||||||||
| A | B | H | K | AB | BB | G | E | F | HD | L | |||||||||||
| YZDL0.7L-2 | 700 | 0.075 | 3000 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 56 | 200 | 300 | 16 | ||||||
| YZDL1.5-2 | 1500 | 0.15 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 60 | 206 | 323 | 18 | |||||||
| YZDL2.5-2 | 2500 | 0.25 | 180 | 140 | 80 | 12 | 220 | 168 | 30 | 112 | 60 | 205 | 323 | 22 | |||||||
| YZDL5-2 | 5000 | 0.4 | 220 | 175 | 90 | 14 | 270 | 210 | 40 | 140 | 80 | 220 | 370 | 37 | |||||||
| YZDL8-2 | 8000 | 0.75 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 56 | |||||||
| YZDL16-2 | 16000 | 1.5 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 94 | |||||||
| YZDL1.2-4 | 1200 | 0.12 | 1500 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 65 | 200 | 300 | 17 | ||||||
| YZDL2.5-4 | 2500 | 0.18 | 180 | 140 | 80 | 12 | 220 | 168 | 30 | 112 | 70 | 205 | 330 | 27 | |||||||
| YZDL5-4 | 5000 | 0.25 | 220 | 175 | 108 | 14 | 270 | 210 | 40 | 140 | 80 | 240 | 390 | 42 | |||||||
| YZDL8-4 | 8000 | 0.4 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 61 | |||||||
| YZDL16-4 | 16000 | 0.75 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 107 | |||||||
| YZDL20-4 | 20000 | 1.1 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 135 | |||||||
| YZDL32-4 | 32000 | 1.5 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 40 | 115 | 200 | 435 | 540 | 154 | |||||||
| YZDL50-4 | 50000 | 2.2 | 390 | 155 | 220 | 33 | 480 | 315 | 45 | 55 | 225 | 472 | 580 | 212 | |||||||
| YZDL5-6 | 5000 | 0.4 | 1000 | 220 | 175 | 120 | 14 | 270 | 210 | 30 | 140 | 85 | 270 | 380 | 44 | ||||||
| YZDL10-6 | 10000 | 0.7 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 475 | 79 | |||||||
| YZDL18-6 | 18000 | 1.5 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 530 | 117 | |||||||
| YZDL20-6 | 20000 | 1.5 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 530 | 128 | |||||||
| YZDL30-6 | 30000 | 2.2 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 40 | 115 | 200 | 435 | 530 | 182 | |||||||
| YZDL40-6 | 40000 | 3.0 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 43 | 111 | 200 | 435 | 580 | 204 | |||||||
| YZDL50-6 | 50000 | 3.7 | 390 | 155 | 220 | 33 | 480 | 315 | 45 | 55 | 225 | 472 | 580 | 253 | |||||||
| YZDL75-6 | 75000 | 5.5 | 440 | 248 | 240 | 37 | 520 | 400 | 48 | 140 | 250 | 500 | 748 | 380 | |||||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:候喜慶
固話:0373-3333030
移動(dòng)手機(jī):13837392940
企業(yè)地址:河南 新鄉(xiāng)市