郵箱:
手機:
| 張家港保稅區(qū)圣蘭城國際貿(mào)易有限公司 | |||||||
| 江 陰 市 格 美 毛 紡 有 限 公 司 | |||||||
| 羊 毛 供 貨 單 | |||||||
| 聯(lián)系電話:0510-86481209 手機:13915249650 聯(lián)系人:劉圣堂工廠地址:江蘇江陰市顧山工業(yè)區(qū) | |||||||
| TO: 經(jīng)理 | |||||||
| 品名 | 型號 | 細度/長度 | 品名 | 型號 | 細度/長度 | ||
| 常規(guī)毛條 | 仿馬海毛條 | 37/38 | 38/105 | 服散毛、炭化毛、被子毛 | 澳服散毛 | XB175 | 17.5/1.7〞 |
| 新西蘭毛條 | 46 | 38/100 | 澳服散毛 | XB185 | 18.5/2〞 | ||
| 新西蘭毛條 | 48/50 | 33.1/100 | 澳服散毛 | XB195 | 19.5/2〞 | ||
| 新西蘭毛條 | 50 | 31.9/98 | 澳服散毛 | XB215 | 21.5/2〞 | ||
| 新西蘭毛條 | 56 | 29.5/70.0 | 澳服散毛 | XY215 | 21.5/2〞 | ||
| 新西蘭毛條 | 56 | 28.8/70.0 | 澳服散毛 | XY216 | 21.5/1.75〞 | ||
| 烏毛自梳條 | 56 | 28.8/97 | 澳服散毛 | XB225 | 22.5/2〞 | ||
| 烏毛自梳條 | 58 | 26.8/95 | 澳服散毛 | XB245 | 24.5/2〞 | ||
| 烏毛自梳條 | 60 | 24.2/94 | 澳服散毛 | XY245 | 24.5/2〞 | ||
| 歐 洲 毛 條 | 56 | 29-31/96 | 澳服散毛 | XJ268 | 26.8/2〞 | ||
| 歐 洲 毛 條 | 58 | 27/90 | 澳服散毛 | XJ270 | 27/2〞 | ||
| 歐 洲 毛 條 | 60 | 24.8/75 | 澳皮剪毛 | Sn12-1 | 22.5 | ||
| 歐 洲 毛 條 | 64 | 22.9/72 | 澳皮剪毛 | Sn12-2 | 21.2 | ||
| 國毛自梳條 | 64 | 22.5/81 | 澳皮剪毛 | Sn12-3 | 19.5 | ||
| 國毛自梳條 | 66 | 21.0/78 | 澳皮剪毛 | Sn12-4 | 18.5 | ||
| 澳毛自梳條 | 48 | 35.3/115 | 碳化精短 | Sn12-5 | 22 | ||
| 澳毛自梳條 | 50 | 31.4/113 | 碳化精短 | Sn12-6 | 21 | ||
| 澳毛自梳條 | 56 | 29.3/105 | 碳化精短 | Sn12-7 | 19.5 | ||
| 澳毛自梳條 | 56 | 28.8/109 | 碳化精短 | Sn12-8 | 18.5 | ||
| 澳毛自梳條 | 58 | 27.3/92 | 被子毛 | Sn12-9 | 28 | ||
| 澳毛自梳條 | 58 | 26.8/105 | 被子毛 | Sn12-10 | 30 | ||
| 澳毛自梳條 | 60 | 24.1/98 | 毛 | 純白 | FS | 25.5/26.5 | |
| 澳毛自梳條 | 64 | 22.6/95 | 本白 | FS | 25.5/26.5 | ||
| 澳毛自梳條 | 66 | 21.0/94 | 天然色 | FS | 25.5/26.5 | ||
| 澳毛自梳條 | 70 | 19.5/88 | 白色 | BAT | 21.5/23.5 | ||
| 澳毛自梳條 | 80 | 18.5/86 | 本白 | BAT | 21.5/23.5 | ||
| 澳毛自梳條 | 90 | 17.5/82 | 天然色 | BAT | 21.5/23.5 | ||
| 澳毛自梳條 | 100 | 16.5/65 | 純白 | AG | 32/34 | ||
| 澳毛自梳條 | 110 | 15.5/63 | 本白 | AG | 32/34 | ||
| 短毛條 | 歐洲毛條 | 64 | 23.2/50-52 | 天然色 | AG | 32/34 | |
| 南非毛條 | 64 | 22.5/50-55 | 馬海毛 | 南非馬海毛 | 25/26 | ||
| 澳短毛條 | 64 | 22.6/47-55 | 南非馬海毛 | 27/28 | |||
| 澳短毛條 | 66 | 21.0/47-55 | 南非馬海毛 | 29/30 | |||
| 澳短毛條 | 70 | 19.5/47-55 | 南非馬海毛 | 30/31 | |||
| 澳短毛條 | 80 | 18.5/47-55 | 南非馬海毛 | 31/32 | |||
| 澳短毛條 | 90 | 17.5/47-55 | 南非馬海毛 | 32/33 | |||
| 澳短毛條 | 100 | 16.5/47-55 | 南非馬海毛 | 33/34 | |||
| 澳短毛條 | 110 | 15.5/47-55 | 南非馬海毛 | 36/37 | |||
| 以上價格以雙方最終確定為準。 | |||||||
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:劉城
固話:0510-86481209
移動手機:15720833893
企業(yè)地址:江蘇 無錫市