郵箱:
手機:
| 型 號 | 2Y8X10D | ||
| 工作質(zhì)量 | kg | 不加載 | 8000 |
| 加載 | 10000 | ||
| 前輪分配質(zhì)量 | kg | | 3800 |
| 后輪分配質(zhì)量 | kg | | 6200 |
| 前輪線載荷 | N/cm | 不加載 | 230 |
| 加載 | 310 | ||
| 后輪線載荷 | N/cm | 不加載 | 410 |
| 加載 | 500 | ||
| 行走速度 | km/h | 一速 | 2.0 |
| km/h | 二速 | 4.0 | |
| 爬坡能力 | % | | 20 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 內(nèi)側(cè) | 5230 |
| mm | 外側(cè) | 6500 | |
| 總長 | mm | | 4500 |
| 總寬 | mm | | 1580 |
| 總高 | mm | | 2660 |
| 前輪尺寸 | mm | | 1270 |
| mm | 寬度 | 1020 | |
| 后輪尺寸 | mm | 直徑 | 1270 |
| mm | 寬度 | 1320 | |
| 軸距 | mm | 直徑 | 3150 |
| 最小離地間隙 | | | 320 |
| 柴油機型號 | | | 4BT3.9-C80 |
| 柴油機功率 | mm | | 60 |
| 柴油機轉(zhuǎn)速 | mm | | 2000 |
| 燃油箱容量 | L | | 150 |
| 電氣電壓 | V | | 24 |
| 液壓油箱容量 | L | | 50 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:侯先生
固話:0379-60415929
移動手機:13526980351
企業(yè)地址:河南 洛陽市 澗西區(qū)