價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 15553705821 郵箱: 2584246013@qq.com
傳真: 0537-2630197 地址: 山東 濟(jì)寧市
郵箱:
手機(jī):
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 絞車(chē)型號(hào) | ||||||||||||
| P-15B(A) | P-30B(A) | P-60B(A) | ||||||||||||
| 耙斗容積 |
| 0.15 | 0.30 | 0.60 | ||||||||||
| 技術(shù)生產(chǎn)率 |
| 15-30 | 35-50 | 75-105 | ||||||||||
| 軌距 | mm | 600 | 600\762\900 | 600\762\900 | ||||||||||
| 主繩牽引力 | KN | 7.2-10.4 | 12.3-18.5 | 23.3-32.7 | ||||||||||
| 主繩牽引速度 | m/s | 0.9-1.4 | 0.85-1.22 | 0.97-1.35 | ||||||||||
| 鋼繩直徑 | mm | 12 | 12-15 | 15 | ||||||||||
| 容繩量 | m | 56 | 85-75 | 105 | ||||||||||
| 電動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | kw/(rpm) | 11/1450 | 17/1460 | 30/1470 | ||||||||||
| 電動(dòng)機(jī)工作電壓 | v | 380/660 | 380/660 | 380/660 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 5480 | 6600 | 9800 | |||||||||
| 寬 | mm | 1550 | 2045 | 2750 | ||||||||||
| 高 | mm | 1800 | 1950 | 2220 | ||||||||||
| 總重量 | kg | 2196 | 3692 | 5415 | ||||||||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:李海彬
固話:0537-2630197
移動(dòng)手機(jī):15553705821
企業(yè)地址:山東 濟(jì)寧市