郵箱:
手機:
| 進水BOD (mg/L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 出水BOD (mg/L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| WSZ—1 | 處理水量 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| WSZ--2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| WSZ--5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.5 | |
| WSZ--10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9.5 | 7.6 | 6 | 5 | |
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
固話:
移動手機:15095220200
企業(yè)地址:山東 濰坊市 諸城市