價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15006201004 郵箱: poxiwaer@163.com
傳真: 0512-68551583 地址: 江蘇 蘇州市
郵箱:
手機(jī):
| 型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波動(dòng)值 ±℃ | 工作槽尺寸 mm | 槽深度 mm | 循環(huán)泵流量 L/min | 工作槽開口尺寸 mm |
| TZL-6D | -5~100 | 0.05 | 250x200x150 | 150 | 6 | 180x140 |
| TZL-0506D | -5~100 | 0.05 | 250x200x150 | 150 | 6 | 180x140 |
| TZL-0510D | -5~100 | 0.05 | 250x200x200 | 200 | 6 | 180x140 |
| TZL-0515D | -5~100 | 0.05 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 |
| TZL-0520D | -5~100 | 0.05 | 280x200x280 | 280 | 6 | 235x160 |
| TZL-0530D | -5~100 | 0.05 | 400x325x230 | 230 | 13 | 310x280 |
| TZL-1006D | -10~100 | 0.05 | 250x200x150 | 150 | 6 | 180x140 |
| TZL-1010D | -10~100 | 0.05 | 250x200x200 | 200 | 6 | 180x140 |
| TZL-1015D | -10~100 | 0.05 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 |
| TZL-1020D | -10~100 | 0.05 | 280x200x280 | 280 | 6 | 235x160 |
| TZL-1030D | -10~100 | 0.05 | 400x325x230 | 230 | 13 | 310x280 |
| TZL-2006D | -20~100 | 0.05 | 250x200x150 | 150 | 6 | 180x140 |
| TZL-2010D | -20~100 | 0.05 | 250x200x200 | 200 | 6 | 180x140 |
| TZL-2015D | -20~100 | 0.05 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 |
| TZL-2020D | -20~100 | 0.05 | 280x200x280 | 280 | 6 | 235x160 |
| TZL-2030D | -20~100 | 0.05 | 400x325x230 | 230 | 13 | 310x280 |
| TZL-3006D | -30~100 | 0.1 | 250x200x150 | 150 | 6 | 180x140 |
| TZL-3010D | -30~100 | 0.1 | 250x200x200 | 200 | 6 | 180x140 |
| TZL-3015D | -30~100 | 0.1 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 |
| TZL-3020D | -30~100 | 0.1 | 280x200x280 | 280 | 6 | 235x160 |
| TZL-3030D | -30~100 | 0.1 | 400x325x230 | 230 | 3 | 310x280 |
| TZL-4006D | -40~100 | 0.1 | 250x200x150 | 150 | 6 | 180x140 |
| TZL-4010D | -40~100 | 0.1 | 250x200x200 | 200 | 6 | 180x140 |
| TZL-4015D | -40~100 | 0.1 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 |
| TZL-4020D | -40~100 | 0.1 | 280x200x280 | 280 | 6 | 235x160 |
| TZL-4030D | -40~100 | 0.1 | 400x325x230 | 230 | 13 | 310x280 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:陶經(jīng)理
固話:0512-88862610
移動(dòng)手機(jī):15006201004
企業(yè)地址:江蘇 蘇州市