價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18698827729 郵箱: 18698827729@163.com
傳真: 尚未完善 地址: 遼寧 沈陽(yáng)市
郵箱:
手機(jī):
| 原型號(hào) Fomer model | XPG15 | XPG20 | XPG35 | XPG50 | XPG70 | XPG100 | XPG120 | XPG150 | XPG200 | XPG300 | XPG400 |
| 新型號(hào) New model | SX150Z | SX200Z | SX350Z | SX500Z | SX700Z | SX100Z | SX1200Z | SX1500Z | SX2000Z | SX3000Z | SX4000Z |
| 額定容量kg Rateed volume | 15 | 20 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 內(nèi)筒尺寸mm lnner cylinder D | ∮600×540 | ∮600×800 | ∮700×920 | ∮800×1000 | ∮1000×1210 | ∮1000×1388 | ∮1100×1440 | ∮1100×1640 | ∮1100×2200 | ∮1250×2340 | ∮1500×2300 |
| 電機(jī)功率kw Moto power | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 內(nèi)筒轉(zhuǎn)速rpm lnner cylinder speed | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 |
| 蒸汽壓力Mpa Steam pressure | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 進(jìn)水管口徑mm Water | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 進(jìn)汽管口徑mm Steam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 電加熱功率kw Elec-heating power | 9 | 12 | 18 | 30 | 42 | 54 | 蒸汽加熱無(wú)此項(xiàng) Excpt steam heating type | ||||
| 外形尺寸mm Outer size | 1300×1000×1450 | 1630×1000¡Á1450 | 1750×1100×1550 | 1794×1120×1640 | 2120×1500×1880 | 2400×1500×1880 | 2582×1580×2194 | 2980×1580×2194 | 3342×1600×2194 | 3520×1750×2200 | 3380×2060×2200 |
| 整機(jī)重量kg Total weight | 750 | 900 | 1000 | 11100 | 1500 | 1700 | 1850 | 1910 | 2100 | 2700 | 3000 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:李偉
固話:18698827729
移動(dòng)手機(jī):18698827729
企業(yè)地址:遼寧 沈陽(yáng)市