價(jià)格: 1000
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18913918288 郵箱: 949560338@qq.com
傳真: 025-52645400 地址: 江蘇 南京市
郵箱:
手機(jī):
| 1 | 名稱 Description | 全電動(dòng)托盤堆垛車 | ||
| 2 | 型號(hào) Model | TB15E-30 | TB15C-25 | TB15C-30 |
| 3 | 起升重量Kg Load capacity | 1500 | 1500 | 1500 |
| 4 | 載荷中心mm Load center | 600 | 500 | 500 |
| 5 | 起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 2500 | 3000 |
| 6 | 自由起升高度mm Free lift | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 輪胎配置 Wheel type | 聚胺脂實(shí)心胎 Polyurethane solid tire | ||
| 8 | 貨叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1150*190 | 1125*190 | 1125*190 |
| 9 | 貨叉外寬mm Width of forks | 670 | 565 | 565 |
| 10 | 全長(zhǎng)mm Overall length | 2132 | 2100 | 2100 |
| 11 | 全寬mm Overall width | 940 | 800 | 800 |
| 12 | 門架閉合時(shí)高度mm Overall height mast closed | 2060 | 1720 | 1970 |
| 13 | 貨叉起升時(shí)高度(含貨叉架) Overall height fork raised(with backrest) | 3522 | 2900 | 3440 |
| 14 | 轉(zhuǎn)彎半徑mm Outside turning radius | 1705 | 1600 | 1600 |
| 15 | 前輪至叉端距mm Front wheel to fork tip | 305 | 470 | 470 |
| 16 | 行駛速度km/h Max. walking speeds | 4.8 | 4.0 | 4.0 |
| 17 | 爬坡能力% Grade abitity | 8 | 5 | 5 |
| 18 | 總重(含蓄電池)KgTotal weight( with battery) | ~1350 | ~730 | ~750 |
| 19 | 驅(qū)動(dòng)輪mm Driving wheel | Φ230*65 | Φ215*75 | Φ215*75 |
| 20 | 前輪mm Front wheel | Φ80*75 | Φ80*70 | Φ80*70 |
| 21 | 平衡輪mm Balance wheel | Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 |
| 22 | 蓄電池 電壓/容量V/ Battery | 24/360 | 24/210 | 24/210 |
| 23 | 充電機(jī)V/A Charger | 24/40 | 24/30 | 24/30 |
| 24 | 驅(qū)動(dòng)馬達(dá)Kw Driving motor | 1.1 AC交流 | 1.2 | 1.2 |
| 25 | 起升馬達(dá)Kw Lifting motor | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:周先生
固話:025-52645371
移動(dòng)手機(jī):18913918288
企業(yè)地址:江蘇 南京市 江寧區(qū)