價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13968778358 郵箱: 704537210@qq.com
傳真: 0577-27816016 地址: 浙江 溫州市
郵箱:
手機:
| 功能 | 系列 | PCM600系列 | ||||||
| 保護功能 | 型號 | PCM-217 | PCM-207 | PCM-237 | PCM-227 | PCM-277 | PCM-247 | PCM-9072 |
| 應用范圍 | 線路 | 母聯(lián) | 變壓器 | 電容器 | 備自投 | 電動機 | PT保護及并列 | |
| 三段式相間過流 | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 低電壓閉鎖元件 | √ | | √ | | | | | |
| 負序電壓閉鎖元件 | | | √ | | | | | |
| 反時限過流 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 過負荷保護 | √ | √ | √ | | | √ | | |
| 重合閘 | √ | | | | | | | |
| 加速保護 | √ | | | | | | | |
| 充電保護 | | √ | | | | | | |
| 負序過流 | | | √ | | | √ | | |
| 零序過流(接地) | √ | | √ | √ | | √ | √ | |
| 過壓報警/跳閘保護 | | | | √ | | √ | √ | |
| 低壓保護 | | | √ | √ | | √ | √ | |
| 不平衡報警/跳閘保護 | | | | √ | | | | |
| 過熱保護 | | | | | | √ | | |
| 自投(并列) | | | | | √ | | √ | |
| 非電量保護(工藝保護) | | | √ | √ | | √ | | |
| 數(shù)據(jù)采集 | 電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 電壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 有功、無功 | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 功率因數(shù)、頻率 | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 8路遙信量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 事件記錄 | | √ | √ | √ | √ | | √ | |
| 操作箱 | 自保持及防跳 | √ | √ | √ | √ | | √ | |
| 跳、合閘電流自適應 | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 控制回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 通訊功能 | RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:宋瑜
固話:0577-61786900
移動手機:13968778358
企業(yè)地址:浙江 溫州市