價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13761003183 郵箱: 13761003183@163.com
傳真: 尚未完善 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機(jī):
橋式起重機(jī) 門式起重機(jī)圖紙
歡迎來電咨詢:張國民13761003183
上海重威機(jī)械設(shè)計(jì)有限公司本公經(jīng)營各種機(jī)械圖紙,已有二十幾年歷史。收集了大量機(jī)械圖紙。供各廠礦企業(yè)選用,歡迎各單位來電咨詢,訂購各種圖紙規(guī)格下載本公司網(wǎng)站。
| 07972 07973 07974 | 岸邊板坯起重機(jī) 吊具下:25t、30t、35t、40t、55t 集裝箱門式起重機(jī) 軌道式集裝箱門式起重機(jī)(吊具下):30.5t、35t、40.5t、、45t 輪胎式集裝箱門式起重機(jī)(吊具下):30.5t、40.5t、45t 卸船機(jī) 抓斗式卸船機(jī): 生產(chǎn)能力(t/h):500、650、850、1250、1400、 1500、1650、1800、2250、2500、3000 鏈斗式連續(xù)卸船機(jī): 生產(chǎn)能力(t/h):350、650、1500、2700、3000、3600 裝船機(jī) 裝船機(jī) 生產(chǎn)能力(t/h):500、600、1000、1800、2000、3000、4500、5000、6000 岸邊集裝箱起重機(jī) 岸邊集裝箱起重機(jī) 吊具下:30t、30.5、35t、40t、40.5t、45t、50t、61t、65t 門座起重機(jī) 門座起重機(jī) 起重量:10t、16t、20t、32t、40t、45t、50t、60t、200t、251t、260t、 300t、420t、600t、800t、1100t、1900t 橋式起重機(jī) 125t+125t~400t+400t QDED型大噸位單、雙小車橋式起重機(jī)系列 單機(jī)產(chǎn)品:150t、160t、200t、250t、300t、320t、350t、400t、 450t、550t、700t、800t、1000t 2000t 3000t 5000t 6000t 8000t 10000t 核電站反應(yīng)堆廠房環(huán)行起重機(jī): 250/100+10t 、217/10+190+5t、205/10t+205t+5t、320/35/5t、272/22.5t 核電站用燃料廠房起重機(jī):130t 核電站汽輪機(jī)廠房起重機(jī):300/70t、280/50t、100/20t、85/20t 核電站島外起重機(jī):高跨小車380t、低跨小車70/5t 門式起重機(jī) 起重量:320/80t、250/100t、200/75t、160/32t、125/20t、100/20t、 80t+80t、50t+50t 造船門式起重機(jī):起重量:50t、80t、200t、300t、370t、400t、600t、800t 啟門機(jī):125t+125t、180t+180t、250t+250t 100T-600T門式起重機(jī) 100T-600T橋式起重機(jī) MH-5TMH型電動葫蘆門式起重機(jī)(箱形) 跨度14~34m | 面議 |
| 07975 | MH-10TMH型電動葫蘆門式起重機(jī)(箱形) 跨度14~34m | 面議 |
| 07976 | MH-16TMH型電動葫蘆門式起重機(jī)(箱形) 跨度14~34m | 面議 |
| 07977 | MH-20TMH型電動葫蘆門式起重機(jī)(箱形) 跨度14~34m | 面議 |
| 07978 | LH-3T型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī) | 面議 |
| 07979 | LH-5T型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī) | 面議 |
| 07980 | LH-10T型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī) | 面議 |
| 07981 | LH-16T型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī) | 面議 |
| 07982 | LH-20T型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī) | 面議 |
| 07983 | 0.5TCD、MD型電動葫蘆 (CAD光盤) | 面議 |
| 07984 | 1TCD、MD型電動葫蘆 (CAD光盤) | 面議 |
| 07985 | 2TCD、MD型電動葫蘆 (CAD光盤) | 面議 |
| 07986 | 3TCD、MD型電動葫蘆 (CAD光盤) | 面議 |
| 07987 | 5TCD、MD型電動葫蘆 (CAD光盤) | 面議 |
| 07988 | 10TCD、MD型電動葫蘆 (CAD光盤) | 面議 |
| 07989 | 20TCD、MD型電動葫蘆 (CAD光盤) | 面議 |
| 07990 | BLD型系列防爆電動單梁起重機(jī) (光盤) | 面議 |
| 07991 | SDXQ型手動單梁懸掛起重機(jī)0.5T~5T(光盤) | 面議 |
| 07992 | ZB型0.5~5T系列定柱式懸臂起重機(jī)(光盤) | 面議 |
| 07993 | 5TA型門式起重機(jī) 寬度:18~35m | 面議 |
| 07994 | 10TA型門式起重機(jī) 寬度:18~35m | 面議 |
| 07995 | 16T/3.2TA型門式起重機(jī) 寬度:18~35m | 面議 |
| 07996 | 20T/5TA型門式起重機(jī) 寬度:18~35m | 面議 |
| 07997 | 30T/5TA型門式起重機(jī) 寬度:18~35m | 面議 |
| 07998 | 50T/10TA型門式起重機(jī) 寬度:18~35m | 面議 |
| 07999 | MH型電動葫蘆門式起重機(jī)說明書 | 30 |
| 08000 | MH-3.2T型電動葫蘆門式起重機(jī) | 1200 |
| 08001 | MH-5T型電動葫蘆門式起重機(jī) | 1200 |
| 08002 | MH-8T型電動葫蘆門式起重機(jī) | 1200 |
| 08003 | MH-10T型電動葫蘆門式起重機(jī) | 1200 |
| 08004 | MH-12.5T型電動葫蘆門式起重機(jī) | 面議 |
| 08005 | LDS20T花架式門式起重機(jī)(重量很輕) | 面議 |
| 08006 | LDS60T花架式門式起重機(jī)(重量很輕) | 面議 |
| 08007 | LDS80T花架式門式起重機(jī)(重量很輕) | 面議 |
| 08008 | LDS100T花架式門式起重機(jī)(重量很輕) | 面議 |
| 08009 | 75T 100T 125T 150T 200T 250T 300T大噸位門式起重機(jī) | 面議 |
| 08010 | LDA型電動單梁起重機(jī)1~10T(96掛標(biāo))CAD光盤 | 面議 |
| 08011 | SSQ-3型手動雙梁起重機(jī) | 200 |
| 08012 | SDXQ-3型手動電動單梁起重機(jī) | 200 |
| 08013 | SDQ-3型手動單梁起重機(jī) | 200 |
| 08014 | SDDQ-3型手動單梁起重機(jī) | 200 |
| 08015 | SDDQ-3型手動單梁懸掛起重機(jī) | 200 |
| 08016 | DDQ-3型電動單梁起重機(jī) | 500 |
| 08017 | 0.25TCD MD型電動葫蘆 | 500 |
| 08018 | 0.5TCD MD型電動葫蘆 | 500 |
| 08019 | 1TCD MD型電動葫蘆 | 500 |
| 08020 | 2TCD MD型電動葫蘆 | 500 |
| 08021 | 3TCD MD型電動葫蘆 | 500 |
| 08022 | 5TCD MD型電動葫蘆 | 500 |
| 08023 | 10TCD MD型電動葫蘆 | 500 |
| 08024 | 0.5T墻壁柱式旋轉(zhuǎn)吊 (365o) | 150 |
| 08025 | 1T墻壁柱式旋轉(zhuǎn)吊 (365o) | 150 |
| 08026 | 69-3手拉葫蘆 | 150 |
| 08027 | LH-3T 5T 10T 16T 20T 32T 63T型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī) | 2600 |
| 08028 | LH-10T型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)(地面司機(jī)) | 400 |
| 08029 | LHD-50kg平衡吊 | 100 |
| 08030 | LHD-100kg平衡吊 | 100 |
| 08031 | SHYQ型手動液壓搬運(yùn)車 (瑞典產(chǎn)) | 300 |
| 08032 | SHYB型手動液壓搬運(yùn)車 (加拿大產(chǎn)) | 300 |
| 08033 | CZ-100手動叉車 | 150 |
| 08034 | CZ-250A手動叉車 | 150 |
| 08035 | CZ-250P手動叉車 | 150 |
| 08036 | CZ-500手動叉車 | 150 |
| 08037 | Q611型1T-5m定柱懸臂起重機(jī) | 500 |
| 08038 | Q612型1T-5m定柱懸臂起重機(jī) | 500 |
| 08039 | 5T抓斗橋式起重機(jī)系列寬度 | 1500 |
| 08040 | 2T電動抓斗起重機(jī) | 800 |
| 08041 | 3T電動抓斗起重機(jī) | 800 |
| 08042 | 1T電動單梁起重機(jī)(地面司機(jī))系列寬度 | 500 |
| 08043 | 2T電動單梁起重機(jī)(地面司機(jī))系列寬度 | 500 |
| 08044 | 3T電動單梁起重機(jī)(地面司機(jī))系列寬度 | 500 |
| 08045 | 4T電動單梁起重機(jī)(地面司機(jī))系列寬度 | 500 |
| 08046 | 5T電動單梁起重機(jī)(地面司機(jī))系列寬度 | 500 |
| 08047 | 10T雙懸臂龍門起重機(jī) | 500 |
| 08048 | 5TL型門式起重機(jī) 跨度:18~35m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08049 | 10TL型門式起重機(jī) 跨度:18~35m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08050 | 15TL型門式起重機(jī) 跨度:18~35m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08051 | 20TL型門式起重機(jī) 跨度:18~35m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08052 | 5T雙梁橋式起重機(jī)跨度:10.5~31.5m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08053 | 10T雙梁橋式起重機(jī)跨度:10.5~31.5m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08054 | 16T/3T雙梁橋式起重機(jī)跨度:10.5~31.5m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08055 | 20T/5T雙梁橋式起重機(jī)跨度:10.5~31.5m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08056 | 32T/5T雙梁橋式起重機(jī)跨度:10.5~31.5m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08057 | 50T/10T雙梁橋式起重機(jī)跨度:10.5~31.5m(96掛標(biāo)) | 面議 |
| 08058 | BA215蛙式夯土機(jī) | 150 |
| 08059 | BF101翻斗機(jī) | 500 |
| 08060 | 0.5T少年吊 | 200 |
| 08061 | 1T少年吊 | 200 |
| 08062 | 1.5T少年吊 | 200 |
| 08063 | TV-0.5T電動葫蘆 | 500 |
| 08064 | TV-1.5T電動葫蘆 | 500 |
| 08065 | TV-3T電動葫蘆 | 500 |
| 08066 | HQG-0.5T型起重滑車系列 | 100 |
| 08067 | HQG-1T型起重滑車系列 | 100 |
| 08068 | HQG-2T型起重滑車系列 | 100 |
| 08069 | HQG-3.2T型起重滑車系列 | 100 |
| 08070 | HQG-5T型起重滑車系列 | 100 |
| 08071 | HQG-8T型起重滑車系列 | 100 |
| 08072 | HQG-10T型起重滑車系列 | 100 |
| 08073 | 0.35M3龍門抓斗 | 200 |
| 08074 | 0.5M3自動抓斗 | 200 |
| 08075 | 8T/3M3雙鄂中型抓斗 | 200 |
| 08076 | 8T/4M3雙中型抓斗 | 200 |
| 08077 | 8T/1.5M3輕型抓斗 | 200 |
| 08078 | 43重型抓斗5T/1M3 | 200 |
| 08079 | U44重型抓斗5T/1M3 | 200 |
| 08080 | U45抓斗5T | 200 |
| 08081 | U47輕型斗5T/1M3 | 200 |
| 08082 | U48抓斗5T/1M3 10T | |
| 08083 | U47輕型帶齒抓斗5T/1M3 | |
| 08084 | HS-0.5T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08085 | HS-1T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08086 | HS-2T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08087 | HS-3T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08088 | HS-4T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08089 | HS-5T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08090 | HS-6T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08091 | HS-7T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08092 | HS-8T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08093 | HS-10T型手拉葫蘆 | 100 |
| 08094 | TQ2-6塔式起重機(jī) | 2000 |
| 08095 | TQ-10塔式起重機(jī) | 2000 |
| 08096 | TQ4-10自升塔式起重機(jī) | 2000 |
| 08101 | QTZ-20T型塔式起重機(jī) | 面議 |
| 08102 | QTZ-25T型塔式起重機(jī) | 面議 |
| 08103 | QTZ-31.5T型塔式起重機(jī) | 面議 |
| 08104 | QTZ-63T型塔式起重機(jī) | 面議 |
| 08105 | QTZ-80T型塔式起重機(jī) | 面議 |
| 08106 | QTZ-125T型塔式起重機(jī) | 面議 |
| 08107 | ZB型0.5-2定柱旋臂起重機(jī) |
| 08108 | SJY、SJG型移動式液壓升降臺 |
| 08109 | SJT型液壓升降臺 |
| 08110 | HH型環(huán)鏈電動葫蘆 |
| 08111 | QHHZ型鋼絲繩電動國葫蘆 |
| 08112 | LZ2T-6.7m定柱懸臂吊 |
| 08113 | 30.5~50噸集裝箱門式起重機(jī) |
| 08114 | 5~20噸碼頭固定起重機(jī) |
| 08115 | 5T 跨度40m裝卸橋 (箱形、珩架式) |
| 08116 | 10T 跨度40m裝卸橋 (箱形) |
| 08117 | 5TA型門式起重機(jī) |
| 08118 | 10TA型門式起重機(jī) |
| 08119 | 15T/3TA型門式起重機(jī) |
| 08120 | 20T/5TA型門式起重機(jī) |
| 08121 | 30T/5TA型門式起重機(jī) |
| 08122 | 50T/10T A型龍門起重機(jī) 跨度40m-80m |
| 08123 | 5T卷揚(yáng)機(jī) |
| 08124 | 3T卷揚(yáng)機(jī) |
| 08125 | KJ1.2m電動卷揚(yáng)機(jī) |
| 08126 | KJ1.6m電動卷揚(yáng)機(jī) |
| 08127 | JTKD1.5電動卷揚(yáng)機(jī) |
| 08128 | 75T大噸位電動雙梁橋式起重機(jī) |
| 08129 | 125T大噸位電動雙梁橋式起重機(jī) |
| 08130 | 150T大噸位電動雙梁橋式起重機(jī) |
| 08131 | 200T大噸位電動雙梁橋式起重機(jī) |
| 08132 | 400T大噸位電動雙梁橋式起重機(jī) |
| 08133 | 20T跨度40.8m電動雙梁橋式起重機(jī) |
| 08134 | U型龍門起重機(jī) 5T~50T |
| 08135 | 50T/20T電動葫蘆雙梁吊車 (港口) |
| 08135 | 20T 32T 50T 75T 100T 125T 150T 200T 260T 300T鑄造起重機(jī) |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:張國民
固話:021-67756560
移動手機(jī):13761003183
企業(yè)地址:上海市 上海市