價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 18761536697 郵箱: davey1986@qq.com
傳真: 0510-88232830 地址: 江蘇 無錫市
郵箱:
手機:
| XJK5040 | ||||
| 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | 參數(shù) | |
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 400X1700 | 400X2000 |
| 承重 | kg | 800 | 750 | |
| T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | ||
| T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
| T型槽間距 | mm | 90 | 90 | |
| 行程 | 工作臺縱向行程 | mm | 900(手動) | 1200(手動) |
| 工作臺橫向行程 | mm | 315(手動) | 315(手動) | |
| 工作臺升降行程 | mm | 385(手動) | 385(手動) | |
| 工作臺精度 | 工作臺定位精度 | mm | 0.035 | 0.045 |
| 工作臺重復定位精度 | mm | 0.025 | 0.035 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | ISO7:24NO50 | ISO7:24NO50 | |
| 主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | |
| 主軸軸向移動距離 | mm | 85 | 85 | |
| 立銑頭角度 | deg | 45O | 45O | |
| 主軸斷面/最小距離 | mm | 30/500 | 30/500 | |
| 床身垂直導軌到主軸中心線距離 | mm | 350 | 350 | |
| 床身垂直導軌到工作臺中槽距離 | mm | 215/470 | 215/470 | |
| 主軸轉速級數(shù) | step級 | 18 | 18 | |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | |
| 進給 | X軸進給量范圍 | mm/min | 1-3500 | 1-3500 |
| Y軸進給量范圍 | mm/min | 1-3500 | 1-3500 | |
| Z軸進給量范圍 | mm/min | 1-3500 | 1-3500 | |
| 電機 | 電源總容量 | KVA | 25 | 25 |
| 主電機功率 | KW | 11 | 11 | |
| 主電機轉速 | r/min | 1450 | 1450 | |
| 縱向進給電動機扭距 | Nm | 10 | 10 | |
| 橫向進給電動機扭距 | Nm | 10 | 10 | |
| 升降進給電動機扭距 | Nm | 30 | 30 | |
| 冷卻泵電機功率 | KW | 0.125 | 0.125 | |
| 冷卻泵速出流量 | L/min | 18 | 18 | |
| 其他 | 電源要求 | V hz | 380+-10% 50+-1 | 380+-10% 50+-1 |
| 機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2600X2600X2400 | 2600X2600X2400 | |
| 機床重量 | kg | 4300 | 4300 | |
| 控制柜尺寸(長X寬X高) | mm | 450X420X1200 | 450X420X1200 | |
| 操作箱尺寸(長X寬X高) | mm | 450X420X280 | 450X420X280 | |
| 操作箱重量 | kg | 30 | 30 | |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:姚金蒙
固話:0510-88232820
移動手機:18761536697
企業(yè)地址:江蘇 無錫市