郵箱:
手機:
| 名稱 | 熔點 ℃ | 熱導(dǎo)率 W/(m2·K) | 比熱容 J/(kg·K) | 名稱 | 熔點 ℃ | 熱導(dǎo)率 W/(m2·K) | 比熱容 J/(kg·K) |
| 灰鑄鐵 | 1200 | 46.4-92.8 | 544.3 | 鋁 | 658 | 203 | 904.3 |
| 鑄鋼 | 1425 | | 489.9 | 鉛 | 327 | 34.8 | 129.8 |
| 低碳鋼 | 1400-1500 | 46.4 | 502.4 | 錫 | 232 | 62.6 | 234.5 |
| 黃銅 | 950 | 92.8 | 393.6 | 鋅 | 419 | 110 | 393.6 |
| 青銅 | 995 | 63.8 | 385.2 | 鎳 | 1452 | 59.2 | 452.2 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:趙方強
固話:0538-7643780
移動手機:18660853518
企業(yè)地址:山東 泰安市