油壓機油封日本NOKSPNC型密封件類目 > 商鋪首頁 > 產(chǎn)品展示 > 佛山市nokspnc廠家_供應(yīng)油壓機油封日本NOKSPNC型密封件
供應(yīng)油壓機油封日本NOKSPNC型密封件

供應(yīng)油壓機油封日本NOKSPNC型密封件

佛山市nokspnc廠家

價格: 電議

物流: 暫無物流地址| 買家支付運費

可銷售總量: 0件

手機: 13902848834 郵箱: 942136695@qq.com

傳真: 0757-83300321 地址: 廣東 佛山市

在線詢盤

提交詢盤信息,一呼百應(yīng)會為您匹配更多優(yōu)質(zhì)、合適的供應(yīng)商!

*采購產(chǎn)品:

信息不能為空!請?zhí)顚懀?/p>

*采購量/單位:

采購量不能為空!

*期望價格:

價格不能為空!

*報價截止日期:

截止日期不能為空!

*聯(lián)系人:

聯(lián)系人不能為空!

*聯(lián)系電話:

聯(lián)系電話不能為空!

 

供應(yīng)油壓機油封日本NOKSPNC型密封件
我想要了解:
請輸入您要咨詢的問題:
您的聯(lián)系方式:

郵箱:

手機:

詳細(xì)信息(供應(yīng)油壓機油封日本NOKSPNC型密封件)
SPNC型
活塞桿密封密封件
RAREFLON(PTEF)+丁 腈橡膠(NBR) 

 
密封件的   腔體尺寸                   NOK
公稱尺寸   一般液壓用   氣動和液壓低摩擦用 H R C 部品番號
d D h φd   φD   φd   φD          
SPNC 3 3 6 2.3 3 0 6 0.05 3 0 6.5 0.05 2.5 0.3 3~4 GS2000F0
4 4 7   4 -0.1 7 0 4 -0 7.5 0   以下   GS2001F0
5 5 8   5   8   5   8.5         GS2002F0
6 6 9   6   9   6   9.5         GS2003F0
7 7 10   7   10   7   10.5         GS2004F0
8 8 11   8   11   8   11.5         GS2005F0
9 9 12   9   12   9   12.5         GS2006F0
10 10 13   10   13   10   13.5         GS2007F0
10A 10 14 3 10 0 14 0.06 10 0 14.6 0.06 3.2 0.4 4~5 GS2008F0
11 11 15   11 -0.1 15 0 11 -0 15.6 0   以下   GS2009F0
11.2 11.2 15.2   11.2   15.2   11.2   15.8         GS2010F0
12 12 16   12   16   12   16.6         GS2011F0
12.5 12.5 16.5   12.5   16.5   12.5   17.1         GS2012F0
14 14 18   14   18   14   18.6         GS2013F0
15 15 19   15   19   15   19.6         GS2014F0
16 16 20   16   20   16   20.6         GS2015F0
18 18 22   18   22   18   22.6         GS2016F0
20 20 24   20   24   20   24.6         GS2017F0
21 21 25   21   25   21   25.6         GS2018F0
22 22 26   22   26   22   26.6         GS2020F0
22A 22 28 4.4 22 0 28 0.08 22 0 28.6 0.08 4.7 0.7 5~6 GS2019F0
22.4 22.4 28.4   22.4 -0.1 28.4 0 22.4 -0 29 0   以下   GS2021F0
24 24 30   24   30   24   30.6         GS2022F0
25 25 31   25   31   25   31.6         GS2023F0
25.5 25.5 31.5   25.5   31.5   25.5   32.1         GS2024F0
26 26 32   26   32   26   32.6         GS2025F0
28 28 34   28   34   28   34.6         GS2026F0
29 29 35   29   35   29   35.6         GS2027F0
29.5 29.5 35.5   29.5   35.5   29.5   36.1         GS2028F0
30 30 36   30   36   30   36.6         GS2029F0
31 31 37   31   37   31   37.6         GS2030F0
31.5 31.5 37.5   31.5   37.5   31.5   38.1         GS2031F0
32 32 38   32   38   32   38.6         GS2032F0
34 34 40   34   40   34   40.6         GS2033F0
35 35 41   35   41   35   41.6         GS2034F0
35.5 35.5 41.5   35.5   41.5   35.5   42.1         GS2035F0
36 36 42   36   42   36   42.6         GS2036F0
38 38 44   38   44   38   44.6         GS2037F0
39 39 45   39   45   39   45.6         GS2038F0
40 40 46   40   46   40   46.6         GS2039F0
41 41 47   41   47   41   47.6         GS2040F0
42 42 48   42   48   42   48.6         GS2041F0
44 44 50   44   50   44   50.6         GS2042F0
45 45 51   45   51   45   51.6         GS2043F0
46 46 52   46   52   46   52.6         GS2044F0
48 48 54   48   54   48   54.6         GS2046F0
49 49 55   49   55   49   55.6         GS2047F0
50 50 56   50   56   50   56.6         GS2049F0
48A 48 58 7 48 0 58 0.1 48 0 58.6 0.1 7.5 0.8 6~8 GS2045F0
50A 50 60   50 -0.1 60 0 50 -0 60.6 0   以下   GS2048F0
52 52 62   52   62   52   62.6         GS2050F0
53 53 63   53   63   53   63.6         GS2051F0
55 55 65   55   65   55   65.6         GS2052F0
56 56 66   56   66   56   66.6         GS2053F0
58 58 68   58   68   58   68.6         GS2054F0
60 60 70   60   70   60   70.6         GS2055F0
62 62 72   62   72   62   72.6         GS2056F0
63 63 73   63   73   63   73.6         GS2057F0
65 65 75   65   75   65   75.6         GS2058F0
67 67 77   67   77   67   77.6         GS2059F0
70 70 80   70   80   70   80.6         GS2060F0
71 71 81   71   81   71   81.6         GS2061F0
75 75 85   75   85   75   85.6         GS2062F0
80 80 90   80   90   80   90.6         GS2063F0
85 85 95   85   95   85   95.6         GS2064F0
90 90 100   90   100   90   100.6         GS2065F0
95 95 105   95   105   95   105.6         GS2066F0
100 100 110   100   110   100   110.6         GS2067F0
102 102 112   102   112   102   112.6         GS2068F0
105 105 115   105   115   105   115.6         GS2069F0
110 110 120   110   120   110   120.6         GS2070F0
112 112 122   112   122   112   122.6         GS2071F0
115 115 125   115   125   115   125.6         GS2072F0
120 120 130   120   130   120   130.6         GS2073F0
125 125 135   125   135   125   135.6         GS2074F0
130 130 140   130   140   130   140.6         GS2075F0
132 132 142   132   142   132   142.6         GS2076F0
135 135 145   135   145   135   145.6         GS2077F0
140 140 150   140   150   140   150.6         GS2078F0
145 145 155   145   155   145   155.6         GS2079F0
150 150 160   150   160   150   160.6         GS2081F0
150A 150 165 10.5 150   165   150   165.6   11   8~12 GS2080F0
155 155 170   155   170   155   170.6         GS2082F0
160 160 175   160   175   160   175.6         GS2083F0
165 165 180   165   180   165   180.6         GS2084F0
170 170 185   170   185   170   185.6         GS2085F0
175 175 190   175   190   175   190.6         GS2086F0
180 180 195   180   195   180   195.6         GS2087F0
185 185 200   185   200   185   200.6         GS2088F0
190 190 205   190   205   190   205.6         GS2089F0
195 195 210   195   210   195   210.6         GS2090F0
200 200 215   200   215   200   215.6         GS2091F0
205 205 220   205   220   205   220.6         GS200
209 209 224   209   224   209   224.6         GS2093F0
210 210 225   210   225   210   225.6         GS2094F0
215 215 230   215   230   215   230.6         GS2095F0
220 220 235   220   235   220   235.6         GS2096F0
225 225 240   225   240   225   240.6         GS2097F0
230 230 245   230   245   230   245.6         GS2098F0
235 235 250   235   250   235   250.6         GS2099F0
240 240 255   240   255   240   255.6         GS2100F0
245 245 260   245   260   245   260.6         GS2101F0
250 250 265   250   265   250   265.6         GS2102F0
255 255 270   255   270   255   270.6         GS2103F0
260 260 275   260   275   260   275.6         GS2104F0
265 265 280   265   280   265   280.6         GS2105F0
270 270 285   270   285   270   285.6         GS2106F0
275 275 290   275   290   275   290.6         GS2107F0
280 280 295   280   295   280   295.6         GS2108F0
285 285 300   285   300   285   300.6         GS2109F0
290 290 305   290   305   290   305.6         GS2110F0
295 295 310   295   310   295   310.6         GS2111F0
300 300 315   300   315   300   315.6         GS2112F0
315 315 330   315   330   315   330.6         GS2113F0
320 320 335   320   335   320   335.6         GS2114F0
335 335 350   335   350   335   350.6         GS2115F0
340 340 355   340   355   340   355.6         GS2116F0
355 355 370   355   370   355   370.6         GS2117F0
360 360 375   360   375   360   375.6         GS2118F0
375 375 390   375   390   375   390.6         GS2119F0
385 385 400   385   400   385   400.6         GS2120F0

 
訂貨網(wǎng)址:http://ybnseal.cn.alibaba.com
 
客戶訂貨窗口:
公司地址:佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號
電話:    0757-83300321
傳真:    0757-83300321
貿(mào)易通:  eric123chen
qq:      942136695
產(chǎn)品網(wǎng)址: http://eric123jing.b2b.hc360.com/
郵箱:   abc123chen@126.com
標(biāo)簽:     佛山市nokspnc   佛山市nokspnc廠家
企業(yè)誠信檔案
佛山市壹佰年密封技術(shù)有限公司
16
VIP會員 營業(yè)執(zhí)照 法人身份 手機認(rèn)證 證書2張 商鋪16年

注冊資金:100萬以下

聯(lián)系人:陳尚斌

固話:0757-83300321

移動手機:13902848834

企業(yè)地址:廣東 佛山市

最新產(chǎn)品
SAKAGAMI SER 防塵圈 日本阪上防塵密封件 密封墊圈 油缸防塵圈圖片

SAKAGAMI SER 防塵圈...

電議
SAKAGAMI MYA、MYN 活塞與活塞桿兩用密封件 進口日本阪上密封件圖片

SAKAGAMI MYA、MYN...

電議
TECNOLAN TTU 活塞專用密封件 進口液路堅密封件 機械密封墊圈圖片

TECNOLAN TTU 活塞專...

電議
NOK DKB 防塵密封件 防塵封密墊圈 日本進口NOK密封件 油封密封件圖片

NOK DKB 防塵密封件 防塵...

電議
推薦采購信息
您好,歡迎來到一呼百應(yīng)! 
登錄 |免費注冊
搜本站
佛山市壹佰年密封技術(shù)有限公司
16 |
一呼百應(yīng)推廣
掃碼訪問移動版商鋪
產(chǎn)品分類 首 頁 產(chǎn)品展示 鋪主推薦 公司新聞 公司簡介 聯(lián)系我們

快捷導(dǎo)航

在線詢盤
在線QQ
電話聯(lián)系
陳尚斌 13902848834
返回頂部
唐河县| 武穴市| 平罗县| 玉田县| 陆河县| 溧阳市| 滕州市| 龙陵县| 乌兰察布市| 上杭县| 永康市| 长兴县| 龙泉市| 冕宁县| 丰城市| 安达市| 北票市| 罗山县| 沂源县| 大邑县| 怀宁县| 旌德县| 高州市| 平陆县| 简阳市| 和林格尔县| 浙江省| 应城市| 五家渠市| 霍山县| 平定县| 台前县| 贵阳市| 遵义县| 广德县| 霍城县| 云安县| 筠连县| 神农架林区| 利辛县| 曲水县|