價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13968778358 郵箱: 704537210@qq.com
傳真: 0577-27816016 地址: 浙江 溫州市
郵箱:
手機(jī):
| 功能 | 系列 | PCM600系列 | ||||||
| 保護(hù)功能 | 型號 | PCM-217 | PCM-207 | PCM-237 | PCM-227 | PCM-277 | PCM-247 | PCM-9072 |
| 應(yīng)用范圍 | 線路 | 母聯(lián) | 變壓器 | 電容器 | 備自投 | 電動機(jī) | PT保護(hù)及并列 | |
| 三段式相間過流 | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 低電壓閉鎖元件 | √ | | √ | | | | | |
| 負(fù)序電壓閉鎖元件 | | | √ | | | | | |
| 反時限過流 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 過負(fù)荷保護(hù) | √ | √ | √ | | | √ | | |
| 重合閘 | √ | | | | | | | |
| 加速保護(hù) | √ | | | | | | | |
| 充電保護(hù) | | √ | | | | | | |
| 負(fù)序過流 | | | √ | | | √ | | |
| 零序過流(接地) | √ | | √ | √ | | √ | √ | |
| 過壓報(bào)警/跳閘保護(hù) | | | | √ | | √ | √ | |
| 低壓保護(hù) | | | √ | √ | | √ | √ | |
| 不平衡報(bào)警/跳閘保護(hù) | | | | √ | | | | |
| 過熱保護(hù) | | | | | | √ | | |
| 自投(并列) | | | | | √ | | √ | |
| 非電量保護(hù)(工藝保護(hù)) | | | √ | √ | | √ | | |
| 數(shù)據(jù)采集 | 電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 電壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 有功、無功 | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 功率因數(shù)、頻率 | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 8路遙信量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 事件記錄 | | √ | √ | √ | √ | | √ | |
| 操作箱 | 自保持及防跳 | √ | √ | √ | √ | | √ | |
| 跳、合閘電流自適應(yīng) | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 控制回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
| 通訊功能 | RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:宋瑜
固話:0577-61786900
移動手機(jī):13968778358
企業(yè)地址:浙江 溫州市