[復(fù)合式氣體檢測(cè)儀 便攜式四合一氣體報(bào)警儀]
郵箱:
手機(jī):
| 被測(cè)氣體 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
| 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)濃度 | 分辨率 | 報(bào)警點(diǎn) | |
| | 0-2000ppm | 0-1250mg/m3 | 1ppm | 50ppm |
| | 0-200ppm | 0-320mg/m3 | 1ppm | 10ppm |
| 氫氣 | 0-2000ppm | 0-90mg/m3 | 1ppm | 35ppm |
| 氨氣 | 0-200ppm | 40mg/m3 | 1ppm | 25ppm |
| | 0-20ppm | - | 0.1ppm | 5ppm |
| 臭氧 | 0-20ppm | 0-200mg/m3 | 0.1ppm | 5ppm |
| | 0-200ppm | 0-300mg/m3 | 1ppm | 5ppm |
| | 0-200ppm | 60mg/m3 | 1ppm | 35ppm |
| | 0-200ppm | 750mg/m3 | 1ppm | 10ppm |
| 氫 | 0-50ppm | 80mg/m3 | 1ppm | 35ppm |
| 可燃?xì)?span> | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL | |
| 氧氣 | 0-25%vol | - | 0.1%vol | 下18%vol,上23%vol |
| 被測(cè)氣體 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
| 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)濃度 | 分辨率 | 報(bào)警點(diǎn) | |
| | 0-2000ppm | 0-1250mg/m3 | 1ppm | 50ppm |
| | 0-200ppm | 0-320mg/m3 | 1ppm | 10ppm |
| 氫氣 | 0-2000ppm | 0-90mg/m3 | 1ppm | 35ppm |
| 氨氣 | 0-200ppm | 40mg/m3 | 1ppm | 25ppm |
| | 0-20ppm | - | 0.1ppm | 5ppm |
| 臭氧 | 0-20ppm | 0-200mg/m3 | 0.1ppm | 5ppm |
| | 0-200ppm | 0-300mg/m3 | 1ppm | 5ppm |
| | 0-200ppm | 60mg/m3 | 1ppm | 35ppm |
| | 0-200ppm | 750mg/m3 | 1ppm | 10ppm |
| 氫 | 0-50ppm | 80mg/m3 | 1ppm | 35ppm |
| 可燃?xì)?span> | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL | |
| 氧氣 | 0-25%vol | - | 0.1%vol | 下18%vol,上23%vol |
注冊(cè)資金:1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
固話:0531-82380318
移動(dòng)手機(jī):18954169802
企業(yè)地址:山東 濟(jì)南市