郵箱:
手機(jī):
| 儀表種類 | MTF | ? | |||||||||||||||
| 安裝形式 | -S | 法蘭型傳感器 | |||||||||||||||
| ? | -D | 夾持式傳感器 | |||||||||||||||
| 管道直徑 | 25 | 25mm | |||||||||||||||
| 32 | 32mm | ||||||||||||||||
| 40 | 40mm | ||||||||||||||||
| 50 | 50mm | ||||||||||||||||
| 65 | 65mm | ||||||||||||||||
| 80 | 80mm | ||||||||||||||||
| 100 | 100mm | ||||||||||||||||
| 125 | 125mm | ||||||||||||||||
| 150 | 150mm | ||||||||||||||||
| … | … | ||||||||||||||||
| 電極形式 | -F | 標(biāo)準(zhǔn)固定式 | |||||||||||||||
| 電極材料 | A | 不銹鋼316L | |||||||||||||||
| B | 哈氏合金Hb | ||||||||||||||||
| C | 鉭Ta | ||||||||||||||||
| D | 鈦Ta | ||||||||||||||||
| E | 哈氏合金Hc | ||||||||||||||||
| 內(nèi)襯材料 | R | 氯丁橡膠 | |||||||||||||||
| P | 聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||
| O | 其它請(qǐng)注明 | ||||||||||||||||
| 測(cè)量管材料 | B | 304不銹鋼 | |||||||||||||||
| 法蘭材料 | A | 304不銹鋼 | |||||||||||||||
| C | 20#碳鋼 | ||||||||||||||||
| 安裝配套法蘭 | 0 | 不帶配套法蘭 | |||||||||||||||
| 1 | 帶配套法蘭 | ||||||||||||||||
| 額定壓力 | -10 | 1.0MPa | |||||||||||||||
| -16 | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| -40 | 4.0MPa | ||||||||||||||||
| 工作溫度 | E | ≤60℃ | |||||||||||||||
| H | ≤180℃ | ||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換器形式 | -I | 一體型 | |||||||||||||||
| -D | 分體型 | ||||||||||||||||
| 輸出信號(hào)及通訊 | P 脈沖 | ||||||||||||||||
| A 4~20mA | |||||||||||||||||
| J | 485通訊 | ||||||||||||||||
| H | HART通訊協(xié)議 | ||||||||||||||||
| Q | 其它信號(hào)或通訊方式 | ||||||||||||||||
| 電源供電 | 0 | 220V AC | |||||||||||||||
| 1 | 24V DC | ||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | …0 | IP65 | |||||||||||||||
| 1 | IP68 | ||||||||||||||||
| 防爆等級(jí) | ? | ? | |||||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||||
注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
聯(lián)系人:黃亮
固話:025-52366120
移動(dòng)手機(jī):13915920980
企業(yè)地址:江蘇 南京市