郵箱:
手機:
| 溫度測量范圍 | -20℃~60.0℃ (-40℉~140℉) |
| 濕度測量范圍 | 5%~95%RH |
| 解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1% RH |
| TM-184溫濕度計度 | ±1.0%RH@15.0%RH~90.0%RH@其他2.5%RH ±0.5℃,0.9℉@0.0℃~40℃ |
| 顯示 | 雙顯示液晶顯示器,主顯示讀值1999,次顯示區(qū)顯示讀值9999 |
| 操作溫濕度 | -20℃~60℃,70%以下 |
| LCD 轉(zhuǎn)換率 | 每秒2次 |
| TM-184溫濕度計尺寸 | 130*56*38mm |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:曾華
固話:
移動手機:13530998766
企業(yè)地址:廣東 深圳市