郵箱:
手機:
| YX360TRF | 測量范圍 | 精度 |
| 直流電壓(NULL) | 0.1V(20KΩ/V) | ±5%滿刻度 |
| 0.25/2. | ±3%滿刻度 | |
| ±5/25V(40KΩ/V) | ±5%滿刻度 | |
| 交流電壓 | 10/50/250/750V (9KΩ/V) | ±4%滿刻度 |
| 直流電流 | 50u/2.5m/25m /0.25A | ±5%滿刻度*1 |
| 電阻 | 2K/20K/200K/2MΩ(×1/×10/×100/×1K) | ±3%圓弧 |
| 200MΩ(100K) | ±5%圓弧 | |
| 負荷電流(Li) | 0~150m/15m/1.5m/150u/1.5uA | |
| 電容 | 10uF | *2 |
| dB | -10 dB~22 dB ~63dB | - |
| 直流高壓 | DC:25KV | - |
| hFE | 1000在X10量程(可選探頭HFE-6T) | - |
| 電源 | R6 (IEC)或UM-31.5V*2 | |
| 測試線 | Φ5.2×20mm(250V/0.5A) | |
| 尺寸/重量 | H159.5×W129×D41.5mm,約320g | |
| 附件 | 使用說明書、手帶 | |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:曾華
固話:
移動手機:13530998766
企業(yè)地址:廣東 深圳市