價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18913918288 郵箱: 949560338@qq.com
傳真: 025-52645400 地址: 江蘇 南京市
郵箱:
手機(jī):
| 型號(hào) | 單位 | CPQ20 CPQD20 | CPQ25 CPQD25 | CPQ30 CPQD30 | CPQ35 CPQD35 | CPC20 CPCD20 | CPC25 CPCD25 | CPC30 CPCD30 | CPC35 CPCD35 |
| 動(dòng)力形式 | 或液化 | ||||||||
| 額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 載荷中心距 | mm | 500 | |||||||
| 起升高度 | mm | 3000 | |||||||
| 全長(不帶貨叉) | mm | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 | ||||
| 全寬 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | |||||
| 全高(護(hù)頂架處) | mm | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 |
| 行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 17/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | ||||
| 叉車重量 | kg | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:周先生
固話:025-52645371
移動(dòng)手機(jī):18913918288
企業(yè)地址:江蘇 南京市 江寧區(qū)