價格: 224000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 18986312365 郵箱: abcdef545@qq.com
傳真: 0710-3328929 地址: 湖北 襄陽市
郵箱:
手機:
| 企業(yè)名稱 | 新中昌汽車有限公司 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | DFL5250CCQBXB | |
| 整車參數(shù) | ||||
| 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10100×2500×3700 | |||
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 7700×2400×800 | |||
| 整備質(zhì)量kg | 10005 | 總質(zhì)量 kg | 25000 | |
| 驅(qū)動型式 | 6X2 額定載質(zhì)量 kg 14800 | |||
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | ||||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車有限公司 | |||
| 底盤型號 | DFL1250BXB | |||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | |||
| 發(fā)動機型號 | B210 33 | |||
| 變速器型號 | DC7J100TC | |||
| 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.875 | |||
| 輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 27.8 | |||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.5 | |||
| 產(chǎn)品型號 | DFL5250CCQBXB | |||||||
| 執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
| 滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 檔位 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 油耗,L/100km | -- | 22.0 | 22.9 | 25.5 | 27.9 | 29.0 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第1097號(H012F531) | |||||||
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:李龍
固話:0710-2953876
移動手機:18986312365
企業(yè)地址:湖北 襄陽市 襄州區(qū)