郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)東風(fēng)后雙橋20方灑水車 程力威綠化噴灑車
產(chǎn)品展示:




詳細(xì)參數(shù):
CLW5250GPST4型綠化噴灑車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 277 |
| 產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5250GPST4型綠化噴灑車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 19.51 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 14865 | 外形尺寸(mm) | 9800,10200×2500×3200 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9940 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2900 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5900+1300,5350+1300,4750+1300,4350+1300 |
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 備注:1,隨底盤選裝駕駛室。2,罐體有效容積19.51立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水溶液,密度:800千克/立方米。3,整車長/軸距/后懸/罐體尺寸分別為①,9800/4350+1300/2900/(6550×2400×1600),②,10200/4750+1300/2900/(6900×2400×1500)。4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):550。5,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1250GSZ4DJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 11600,10650,9700,9100×2470×2850 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 接近角/離去角(°) | 23/17,23/18,23/19,23/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00R20 |
| 鋼板彈數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB210 40 YC6A240-46 YC6J210-46 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 7255 6494 | 155 177 155 |
價(jià)格:新老客戶都將享受廠家直銷、低利潤
售后:凡屬本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤部分,全國服務(wù)站均可聯(lián)保,部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù).
《購車流程》
步 電話洽談:通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囆?、產(chǎn)品價(jià)格。
第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同;預(yù)付合同定金。
第三步 安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車輛型號提取底盤、安排生產(chǎn)。
第四步 交付驗(yàn)收:車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款。
第五步 簽字確認(rèn):需方需在送車單上蓋章簽字,確認(rèn)收到車輛完好無損、手續(xù)齊全(于代送車輛)
▲因車型配置不同使得價(jià)格不同,時(shí)價(jià)請撥打銷售熱線:185-7135-3333.186-7273-2999 或給我們在線留言,我們將會為您提供全方位的解決方案。
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:王明昌
固話:0722-3801178
移動手機(jī):18571353333
企業(yè)地址:湖北 隨州市