價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18571353333 郵箱: 964473007@qq.com
傳真: 0722-3801178 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)東風(fēng)小多利卡加油車(chē)CLW5072GJYD4程力威加油車(chē)價(jià)格
CLW5072GJYD4型加油車(chē)



| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產(chǎn)品名稱 | 加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5072GJYD4型加油車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 4.1 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3240,3305 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2400 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 13/14 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 軸荷(Kg) | 2920/4380 | 車(chē)速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 備注:罐體有效容積:4.1立方米,介質(zhì):或,類項(xiàng)號(hào):3,密度為0.83噸/立方米。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3050×1750×1150。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。該車(chē)可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機(jī),其型號(hào)對(duì)應(yīng)為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家為:上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特設(shè)備有限公司。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤(pán)。僅采用有前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/3601-30010。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 鋼板彈數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
東風(fēng)小多利卡加油車(chē)采用東風(fēng)多利卡油車(chē)底盤(pán),3300軸距,單排可翻轉(zhuǎn)白色駕駛室,配東風(fēng)朝柴100馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,192車(chē)架,前橋2.5T后橋3.5T,離合器助力,24v電路,7.00R16鋼絲胎,動(dòng)力轉(zhuǎn)向。安裝前盤(pán)制動(dòng)、ABS、限速裝置。加油機(jī)外裝在車(chē)架一側(cè)時(shí)罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm):4000×1700×1100,容積6立方米。配一臺(tái)齊魯牌齒輪泵安裝在車(chē)架大梁上,罐底配備一緊急切斷裝置。加裝加油機(jī)、卷盤(pán)及加油槍。罐蓋為歐標(biāo)罐蓋。
| 需要更多CLW5072GJYD4型加油車(chē)價(jià)格及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:王明昌
固話:0722-3801178
移動(dòng)手機(jī):18571353333
企業(yè)地址:湖北 隨州市