[公交車車載監(jiān)控設(shè)備]
郵箱:
手機(jī):
| · 圖像壓縮 | H.264 |
| · 音頻壓縮 | ADPCM |
| · 錄像方式 | 手動、定時、報警、移動偵測 |
| · 錄像查詢 | 時間檢索、事件檢索、通道檢索、日志檢索 |
| · 備份方式 | 網(wǎng)絡(luò)備份、USB備份、SATA刻錄 |
| · 視頻輸入 | 24路BNC |
| · 視頻輸出 | 1路BNC,1路VGA輸出,1路spot輸出,1路HDMI(選配) |
| · 音頻輸入 | 4路RCA |
| · 音頻輸出 · 語音對講 | 1路RCA 1路RCA |
| · 監(jiān)視質(zhì)量 | PAL:720x576(D1);NTSC:720x480(D1) |
| · 回放質(zhì)量 | PAL:352x288(CIF);NTSC:352x240(CIF) |
| · 圖像控制 | 6檔可調(diào) |
| · 移動偵測 | 每個通道可設(shè)置獨(dú)立的檢測區(qū)域,并可設(shè)置多級靈敏度 |
| · 畫面顯示 | 1、4、8、9、16,25畫面顯示 |
| · 錄像速度 | PAL:25幀/秒(可調(diào)) NTSC:30幀/秒(可調(diào)) |
| · 錄像保存 | 本機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò) |
| · 本地回放 | 4路同時回放 |
| · 報警輸入 | 4個開關(guān)量輸入 |
| · 報警輸出 | 1個開關(guān)量輸出 |
| · 云臺控制 | RS422 |
| · 硬盤接口 | 2個SATA接口 |
| · 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個RJ45( |
| · USB接口 | 2個USB2.0高速接口 |
| · 電 源 | 12V 4A |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:韓生
固話:0755-33168371
移動手機(jī):13352922621
企業(yè)地址:廣東 深圳市 寶安區(qū)