郵箱:
手機:
| 類型 | 溫度記錄儀 | 品牌 | 衡欣 |
| 型號 | AZ8828 | 測量范圍 | -40~85℃ |
| 測量精度 | ±0.6℃ |

| 溫度范圍 | -40~85℃ (-40~185℉) |
| 準確度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
| LCD顯示 | 分辨率:0.1℃,0.1℉(屏幕尺寸:12X25.5) |
| 取樣數(shù) | 16000筆 |
| LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時)/黃光(記錄資料中) |
| 電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
| 應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
| 尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
| 供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:王先生
固話:0755-28471065
移動手機:18688932800
企業(yè)地址:廣東 深圳市