郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)東風(fēng)后雙橋30方粉粒物料車(chē) 粉煤灰運(yùn)輸車(chē) 散裝水泥罐車(chē)
性能:
●程力專(zhuān)汽生產(chǎn)的粉粒物料運(yùn)輸車(chē)根據(jù)運(yùn)輸?shù)姆勰┪锪喜煌?,可分為散裝水泥罐車(chē)、散裝水泥車(chē)、粉末運(yùn)輸車(chē)、氧化鋁運(yùn)輸車(chē)、粉煤灰運(yùn)輸車(chē)、面粉運(yùn)輸車(chē)、石灰粉運(yùn)輸車(chē)、礦石粉運(yùn)輸車(chē)、顆粒堿運(yùn)輸車(chē)、散裝飼料運(yùn)輸車(chē)??勺詭庠椿蛲饨鐨庠?。
罐體采用雙錐內(nèi)傾臥式結(jié)構(gòu),雙管進(jìn)氣、加料,其卸料速度和剩余率均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求??瑟?dú)立分倉(cāng)儲(chǔ)存、裝運(yùn)不同粉粒物料,卸料速度快,剩余率低,安全性能高。
●工作壓力為0.2Mpa的條件下,卸料速度1.1-1.3t/min,剩余率3‰。在一定條件下,卸料高度≥25m。
●外形為圓灌體,材質(zhì)采用武漢鋼鐵公司生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)碳鋼鋼板制造。內(nèi)部采用氣袋式硫化床。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,硫化性能好??蛇x用7.3m3、8 m3、10 m3空壓機(jī),傳動(dòng)軸直接傳動(dòng)。
●粉粒物料運(yùn)輸車(chē)說(shuō)明:散裝水泥車(chē)是粉粒物料運(yùn)輸車(chē)的一種,是為適應(yīng)水泥散裝化運(yùn)輸而研制生產(chǎn)的一種汽車(chē),主要由底盤(pán)、罐體、氣路三大部分組成。散裝物料運(yùn)輸車(chē)自帶壓縮空氣氣源,實(shí)現(xiàn)了散裝粉粒物料的氣化卸料,改變了傳統(tǒng)的堆裝或袋裝的人力裝卸方式,從而顯著提高了裝卸效率,改善了勞動(dòng)條件,節(jié)約了包裝成本,避免了環(huán)境污染。該車(chē)在高速公路和大型基建項(xiàng)目中能實(shí)現(xiàn)水泥集中運(yùn)輸,可以減少環(huán)境污染和噪聲污染。氣卸散裝水泥罐式運(yùn)輸車(chē)也是國(guó)家推廣水泥散裝化的主要運(yùn)輸裝備。


| CLW5250GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5250GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9800×2500×3980 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/11,20/10 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 12600,12665 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2640,1460/2690 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 12205 | 車(chē)速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:450千克/立方米;罐體有效容積29.4立方米; 罐體外形尺寸(mm):6500(直段長(zhǎng))×2500(直徑)。軸距(mm):4350+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2640;軸距(mm) : 4350+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm) : 2690。隨底盤(pán)選裝前下視鏡以及高頂駕駛室, 額定載質(zhì)量12600kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人, 12665kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車(chē)采用:ISDe270 40, ISDe245 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為: 32.75,32.75,37,37,37。安裝帶有功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
| CLW5250GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A11 | 燃油種類(lèi): | |
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
| 軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
| CLW5250GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:王明昌
固話(huà):0722-3801178
移動(dòng)手機(jī):18571353333
企業(yè)地址:湖北 隨州市