郵箱:
手機:
| 機床型號 | 可剪板厚mm | 可剪板寬mm | 剪切角 | 行程次數(shù) | 后擋料范圍mm | 主電機功率YW |
| QC12Y-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30 | 18 | 20-600 | 4 |
| QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30 | 18 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30 | 12 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30 | 18 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30 | 14 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30 | 12 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30 | 8 | 20-800 | 11 |
| QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30 | 14 | 20-600 | 11 |
| QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30 | 12 | 20-600 | 11 |
| QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30 | 10 | 20-600 | 11 |
| QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | 1°30 | 8 | 20-600 | 11 |
| QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 2° | 10 | 20-600 | 15 |
| QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 2° | 9 | 20-600 | 15 |
| QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 2° | 8 | 20-600 | 18.5 |
| QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 2° | 8 | 20-800 | 18.5 |
| QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 2° | 7 | 20-600 | 18.5 |
| QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 2°30 | 7 | 20-800 | 22 |
| QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 2°30 | 6 | 20-800 | 22 |
| QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 2°30 | 5 | 20-800 | 22 |
| QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 3° | 6 | 20-800 | 37 |
| QC12Y-25×3200 | 25 | 2500 | 3° | 6 | 20-800 | 37 |
| QC12Y-25×4000 | 25 | 4000 | 3° | 5 | 20-800 | 37 |
| QC12Y-32×2500 | 32 | 2500 | 3.5° | 5 | 20-1000 | 45 |
| QC12Y-32×3200 | 30 | 3200 | 3.5° | 5 | 20-1000 | 45 |
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
固話:0513-88210029
移動手機:13706276859
企業(yè)地址:江蘇 南通市